2025-07-16 23:00
国际友谊

1 完场 0
加纳U20 半场(0-0) 贝宁U20

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
加纳U20
贝宁U20
进攻
72
48%
78
危险进攻
51
49.514563106796%
52
控球率%
0%
射门
16
13
射正球门
3 1 3 2
1 2 0 2
文字直播
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
非青杯外 24-10-18 加纳U2 2-2 贝宁U2 平 大
非洲运 24-03-16 贝宁U2 0-1 加纳U2 胜 小
非青杯外 18-08-12 贝宁U2 1-1 加纳U2 平 小
非青杯外 18-08-04 加纳U2 3-1 贝宁U2 胜 大
非青杯 13-03-20 加纳U2 1-0 贝宁U2 胜 小
非青锦 10-09-26 贝宁U2 0-2 加纳U2 胜 小

加纳U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
国际友谊 25-07-10 加纳U20 1-1 尼日利亚U20 平 小
非青杯 25-05-12 加纳U20 2-2 埃及U20 平 大
非青杯 25-05-08 中非共和国U20 0-1 加纳U20 胜 小
非青杯 25-05-06 加纳U20 1-0 塞内加尔U20 胜 小
非青杯 25-05-03 刚果民主共和国U20 1-1 加纳U20 平 小
国际友谊 25-03-25 摩洛哥U20 4-1 加纳U20 负 大
国际友谊 25-03-21 摩洛哥U20 1-0 加纳U20 负 小
非青杯外 24-10-31 加纳U20 1-2 尼日利亚U20 负 大
非青杯外 24-10-27 加纳U20 2-1 科特迪瓦U20 胜 大
非青杯外 24-10-23 多哥U20 1-1 加纳U20 平 小
非青杯外 24-10-20 尼日尔U20 0-2 加纳U20 胜 小
非青杯外 24-10-18 加纳U20 2-2 贝宁U20 平 大
国际友谊 24-10-14 德国U20 5-0 加纳U20 负 大
非洲运 24-03-23 加纳U20 1-0 乌干达U20 胜 小
非洲运 24-03-20 加纳U20 1-0 塞内加尔U20 胜 小
非洲运 24-03-16 贝宁U20 0-1 加纳U20 胜 小
非洲运 24-03-13 加纳U20 3-1 冈比亚U20 胜 大
非洲运 24-03-08 加纳U20 0-0 刚果共和国U20 平 小
国际友谊 23-07-13 科特迪瓦U20 1-1 加纳U20 平 小
西非U20 23-07-10 布基纳法索U20 2-0 加纳U20 负 小
国际友谊 23-07-08 加纳U20 1-1 尼日尔U20 平 小
土伦杯 22-06-08 加纳U20 2-1 沙特阿拉伯U20 胜 大
土伦杯 22-06-05 委內瑞拉U21 1-1 加纳U20 平 小
土伦杯 22-06-02 加纳U20 0-1 印度尼西亚U19 负 小
土伦杯 22-05-30 墨西哥U21 1-0 加纳U20 负 小
非青杯外 22-05-14 加纳U20 1-2 布基纳法索U20 负 大
非青杯外 22-05-08 加纳U20 0-2 尼日利亚U20 负 小
非青杯 21-03-07 加纳U20 2-0 乌干达U20 胜 小
非青杯 21-03-01 加纳U20 1-0 冈比亚U20 胜 小
非青杯 21-02-25 喀麦隆U20 0-0 加纳U20 平 小
非青杯 21-02-23 加纳U20 1-2 冈比亚U20 负 大
非青杯 21-02-16 加纳U20 4-0 坦桑尼亚U20 胜 大
非青杯外 20-12-19 加纳U20 2-1 布基纳法索U20 胜 大
非青杯外 20-12-09 加纳U20 1-0 尼日利亚U20 胜 小
非洲运 19-08-21 加纳U20 0-1 塞内加尔U20 负 小
非青杯 19-02-06 加纳U20 0-2 塞内加尔U20 负 小
西非杯 18-12-12 加纳U20 2-4 尼日利亚U20 负 大
国际友谊 18-12-07 加纳U20 0-1 尼日尔U20 负 小
非青杯外 18-08-04 加纳U20 3-1 贝宁U20 胜 大
非青杯外 18-05-20 加纳U20 2-0 阿尔及利亚U20 胜 小
非青杯外 16-07-22 加纳U20 1-0 塞内加尔U20 胜 小
非青杯外 16-06-13 加纳U20 4-0 埃塞俄比亚U20 胜 大
世青杯 15-06-10 加纳U20 0-3 马里U20 负 大
国际友谊 15-05-24 加纳U20 2-0 哥伦比亚U20 胜 小
国际友谊 15-05-20 葡萄牙U20 1-0 加纳U20 负 小
国际友谊 15-05-13 加纳U20 2-0 澳大利亚U20 胜 小

贝宁U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
国际友谊 25-07-13 尼日利亚U20 4-1 贝宁U20 负 大
非青杯外 24-10-23 尼日尔U20 1-0 贝宁U20 负 小
非青杯外 24-10-21 贝宁U20 0-0 多哥U20 平 小
非青杯外 24-10-18 加纳U20 2-2 贝宁U20 平 大
非洲运 24-03-16 贝宁U20 0-1 加纳U20 负 小
非洲运 24-03-13 贝宁U20 0-0 刚果共和国U20 平 小
非洲运 24-03-09 冈比亚U20 0-0 贝宁U20 平 小
中亚U20 23-07-20 多哥U20 0-2 贝宁U20 胜 小
西非U20 23-07-18 科特迪瓦U20 2-2 贝宁U20 平 大
国际友谊 23-07-14 贝宁U20 2-1 多哥U20 胜 大
非青杯 23-03-02 塞内加尔U20 1-0 贝宁U20 负 小
非青杯 23-02-28 冈比亚U20 1-0 贝宁U20 负 小
非青杯 23-02-24 突尼斯U20 0-0 贝宁U20 平 小
非青杯 23-02-22 贝宁U20 1-1 赞比亚U20 平 小
国际友谊 22-11-20 埃及U20 0-0 贝宁U20 平 小
非青杯外 22-05-21 贝宁U20 1-3 尼日利亚U20 负 大
非青杯外 22-05-17 贝宁U20 0-0 布基纳法索U20 平 小
非青杯外 22-05-13 贝宁U20 1-0 科特迪瓦U20 胜 小
非青杯外 22-05-11 贝宁U20 0-0 尼日尔U20 平 小
非青杯外 22-05-08 多哥U20 0-1 贝宁U20 胜 小
非青杯外 20-12-11 贝宁U20 0-1 布基纳法索U20 负 小
非青杯外 20-12-08 贝宁U20 2-0 多哥U20 胜 小
非青杯外 20-12-05 贝宁U20 0-1 尼日尔U20 负 小
非青杯外 18-08-12 贝宁U20 1-1 加纳U20 平 小
非青杯外 18-08-04 加纳U20 3-1 贝宁U20 负 大
非青杯外 18-05-20 贝宁U20 2-0 冈比亚U20 胜 小
非青杯外 18-05-14 冈比亚U20 2-1 贝宁U20 负 大
非青杯外 18-04-20 贝宁U20 3-0 利比里亚U20 胜 大
非青杯外 18-03-30 利比里亚U20 0-3 贝宁U20 胜 大
非青杯外 16-06-10 贝宁U20 0-3 利比亚U20 负 大
非青杯外 16-05-23 利比亚U20 3-0 贝宁U20 负 大
非青杯外 14-05-11 刚果共和国U20 2-1 贝宁U20 负 大
非青杯 13-03-20 加纳U20 1-0 贝宁U20 负 小
非青杯 13-03-17 阿尔及利亚U20 0-0 贝宁U20 平 小
非青杯外 12-10-06 塞内加尔U20 0-1 贝宁U20 胜 小
非青杯外 12-08-12 科特迪瓦U20 0-0 贝宁U20 平 小
非青锦 10-08-08 布基纳法索U20 2-4 贝宁U20 胜 大
世青杯 05-06-18 荷兰U20 1-0 贝宁U20 负 小
世青杯 05-06-15 日本U20 1-1 贝宁U20 平 小
世青杯 05-06-10 澳大利亚U20 1-1 贝宁U20 平 小
非青杯 05-01-26 埃及U20 1-1 贝宁U20 平 小
非青杯 05-01-18 科特迪瓦U20 1-4 贝宁U20 胜 大

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.75 半/一 0.95
即 0.86 半/一 0.96
36* 初 0.80 半/一 1.00
即 0.82 半/一 0.97
易* 初 0.79 半/一 1.00
即 0.82 半/一 0.98
明* 初 0.84 半/一 1.06
即
金宝* 初 0.76 半/一 0.96
即 0.87 半/一 0.97
12* 初 0.81 半/一 0.95
即 0.85 半/一 1.05
利* 初 0.76 半/一 1.00
即 0.78 半/一 0.98
盈* 初 0.75 半/一 0.95
即 0.83 半/一 0.95
18* 初 0.74 半/一 0.91
即 0.73 半/一 0.92
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.84 2 0.86
即 0.97 2 0.83
36* 初 0.90 2 0.90
即 1.00 2 0.80
易* 初 0.97 2 0.80
即 1.02 2 0.75
明* 初 0.98 2 0.90
即
金宝* 初 0.85 2 0.87
即 0.98 2 0.84
12* 初 0.84 2 0.92
即 0.99 2 0.89
利* 初 0.86 2 0.90
即 0.86 2 0.90
盈* 初 0.86 2 0.84
即 0.97 2 0.81
18* 初 0.84 2 0.81
即 0.89 2 0.76
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.53 3.30 5.10
即 1.56 3.20 5.00
36* 初 1.57 3.20 6.00
即 1.57 3.20 6.00
易* 初 1.54 3.30 6.00
即
明* 初 1.63 3.10 6.10
即
金宝* 初 1.53 3.30 5.10
即 1.56 3.20 5.00
12* 初 1.54 3.20 6.40
即 1.64 3.10 6.00
利* 初 1.53 3.21 5.20
即 1.55 3.20 5.10
盈* 初 1.58 3.29 5.35
即 1.61 3.21 5.20
18* 初 1.61 3.30 5.75
即 1.62 3.30 5.50
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌