2025-07-18 02:30
冰岛U19

1 完场 5
斯塔尔南KF 半场(1-1) 贝雷达比历克

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
斯塔尔南KFGU19
贝雷达比历克U19
进攻
70
47.619047619048%
77
危险进攻
28
53.846153846154%
24
控球率%
40
40%
60
射门
11
13
射正球门
7 0 1 4
13 2 0 4
文字直播
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-03-20 斯塔尔南 2-3 贝雷达比 负 大
冰岛U19 24-08-20 斯塔尔南 1-0 贝雷达比 胜 小
冰岛U19 24-06-11 贝雷达比 2-5 斯塔尔南 胜 大
冰岛U19 24-04-05 斯塔尔南 3-5 贝雷达比 负 大
冰岛U19 23-08-31 贝雷达比 1-3 斯塔尔南 胜 大
冰岛U19 23-05-29 斯塔尔南 4-3 贝雷达比 胜 大
冰岛U19 23-04-18 斯塔尔南 5-1 贝雷达比 胜 大
冰岛U19 22-08-17 贝雷达比 2-4 斯塔尔南 胜 大
冰岛U19 22-06-09 斯塔尔南 1-3 贝雷达比 负 大
冰岛U19 21-07-14 贝雷达比 4-1 斯塔尔南 负 大
冰岛U19 21-05-06 斯塔尔南 3-0 贝雷达比 胜 大
冰岛U19 18-08-31 贝雷达比 2-1 斯塔尔南 负 大
冰岛U19 18-05-13 斯塔尔南 1-3 贝雷达比 负 大
冰岛U19 17-08-23 贝雷达比 1-2 斯塔尔南 胜 大
冰岛U19 16-08-12 斯塔尔南 2-2 贝雷达比 平 大
冰岛U19 16-05-22 贝雷达比 1-0 斯塔尔南 负 小

斯塔尔南KFGU19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-07-04 KR雷克雅未克U19 2-4 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 25-06-29 斯塔尔南KFGU19 4-0 达尔维克雷尼尔马格力U19 胜 大
冰岛U19 25-06-25 伊米尔U19 2-0 斯塔尔南KFGU19 负 小
冰岛U19 25-06-19 斯塔尔南KFGU19 5-0 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-05-12 斯塔尔南KFGU19 5-2 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-04-30 维京古U19 0-1 斯塔尔南KFGU19 胜 小
冰岛U19 25-04-25 斯塔尔南KFGU19 2-3 KR雷克雅未克U19 负 大
冰岛U19 25-04-10 哈夫纳夫约杜尔U19 4-3 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 25-03-20 斯塔尔南KFGU19 2-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 25-03-10 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 0-6 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-12-14 斯塔尔南KFGU19 2-3 伊米尔U19 负 大
冰岛U19 24-09-25 斯塔尔南KFGU19 5-0 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 24-09-13 维京古U19 2-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-08-30 斯塔尔南KFGU19 3-4 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 24-08-20 斯塔尔南KFGU19 1-0 贝雷达比历克U19 胜 小
冰岛U19 24-07-17 KR雷克雅未克U19 7-1 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 24-07-10 斯塔尔南KFGU19 3-1 阿费查尔丁哈维堤U19 胜 大
冰岛U19 24-07-06 斯塔尔南KFGU19 5-4 维京古U19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 特罗图尔U19 0-1 斯塔尔南KFGU19 胜 小
冰岛U19 24-06-21 斯塔尔南KFGU19 2-1 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 24-06-11 贝雷达比历克U19 2-5 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-05-27 哈夫纳夫约杜尔U19 2-4 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-05-23 斯塔尔南KFGU19 4-1 伊米尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-08 费基亚伊利迪U19 3-7 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-05-01 斯塔尔南KFGU19 7-0 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-04-24 华路哈利达仁迪U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-04-24 华路哈利达仁迪U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-04-18 斯塔尔南KFGU19 2-3 维京古尔IIU19 负 大
冰岛U19 24-04-05 斯塔尔南KFGU19 3-5 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 24-03-10 斯塔尔南KFGU19 2-1 KR雷克雅未克U19 胜 大
冰岛U19 23-09-26 斯塔尔南KFGU19 2-0 伊米尔U19 胜 小
冰岛U19 23-09-04 斯塔尔南KFGU19 3-1 弗雷姆乌法利尔U19 胜 大
冰岛U19 23-08-23 斯塔尔南KFGU19 6-4 华路哈利达仁迪U19 胜 大
冰岛U19 23-08-23 斯塔尔南KFGU19 6-4 华路哈利达仁迪U19 胜 大
冰岛U19 23-08-16 斯塔尔南KFGU19 4-1 KR雷克雅未克U19 胜 大
冰岛U19 23-07-19 斯塔尔南KFGU19 3-1 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 23-07-04 斯塔尔南KFGU19 1-2 华路哈利达仁迪U19 负 大
冰岛U19 23-07-04 斯塔尔南KFGU19 1-2 华路哈利达仁迪U19 负 大
冰岛U19 23-06-20 斯塔尔南KFGU19 6-2 富佐尼U19 胜 大
冰岛U19 23-05-29 斯塔尔南KFGU19 4-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-05-25 斯塔尔南KFGU19 3-1 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 23-04-30 斯塔尔南KFGU19 2-1 费基亚伊利迪U19 胜 大
冰岛U19 23-04-18 斯塔尔南KFGU19 5-1 贝雷达比历克U19 胜 大

贝雷达比历克U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-07-09 贝雷达比历克U19 7-1 KR雷克雅未克U19 胜 大
冰岛U19 25-07-04 哈夫纳夫约杜尔U19 4-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 25-06-01 贝雷达比历克U19 2-1 达尔维克雷尼尔马格力U19 胜 大
冰岛U19 25-05-07 贝雷达比历克U19 3-3 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 25-04-26 贝雷达比历克U19 3-0 胡萨维克U19 胜 大
冰岛U19 25-04-10 特罗图尔U19 4-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 25-03-20 斯塔尔南KFGU19 2-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-10-10 哈夫纳夫约杜尔U19 7-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰青杯 24-09-19 贝雷达比历克U19 2-3 IA卡瑞U19 负 大
冰岛U19 24-09-14 贝雷达比历克U19 4-3 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 大
冰岛U19 24-09-05 贝雷达比历克U19 3-3 维京古U19 平 大
冰岛U19 24-08-28 贝雷达比历克U19 1-2 伊米尔U19 负 大
冰岛U19 24-08-20 斯塔尔南KFGU19 1-0 贝雷达比历克U19 负 小
冰岛U19 24-07-13 伊米尔U19 3-3 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 24-07-10 贝雷达比历克U19 5-2 KR雷克雅未克U19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 阿费查尔丁哈维堤U19 1-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-06-26 贝雷达比历克U19 5-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-06-11 贝雷达比历克U19 2-5 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 24-06-04 贝雷达比历克U19 5-2 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 24-05-29 维京古U19 3-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-05-09 维京古尔IIU19 4-0 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 24-05-04 贝雷达比历克U19 3-3 卡达玛沃哈U19 平 大
冰岛U19 24-04-24 贝雷达比历克U19 8-0 阿费查尔丁哈维堤U19 胜 大
冰岛U19 24-04-17 伊米尔U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 24-04-10 贝雷达比历克U19 5-2 KR雷克雅未克U19 胜 大
冰岛U19 24-04-05 斯塔尔南KFGU19 3-5 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-10-04 特罗图尔U19 3-2 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-09-29 贝雷达比历克U19 0-1 KR雷克雅未克U19 负 小
冰岛U19 23-09-25 贝雷达比历克U19 4-3 弗雷姆乌法利尔U19 胜 大
冰岛U19 23-09-16 贝雷达比历克U19 3-1 卡达玛沃哈U19 胜 大
冰岛U19 23-09-05 华路哈利达仁迪U19 2-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-09-05 华路哈利达仁迪U19 2-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-08-23 维京古U19 2-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-07-22 IA卡瑞U19 1-2 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-06-27 富佐尼U19 3-0 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-06-15 华路哈利达仁迪U19 4-5 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-06-15 华路哈利达仁迪U19 4-5 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-05-29 斯塔尔南KFGU19 4-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-05-10 费基亚伊利迪U19 1-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-05-08 托尔U19 5-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-04-18 斯塔尔南KFGU19 5-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 22-09-09 伊米尔U19 3-2 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 22-08-24 IA卡瑞U19 1-1 贝雷达比历克U19 平 小
冰岛U19 22-08-10 富佐尼U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 22-07-13 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 22-07-07 费基亚伊利迪U19 0-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 22-06-09 斯塔尔南KFGU19 1-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 22-05-10 维京古U19 1-8 贝雷达比历克U19 胜 大

盘路统计

斯塔尔南KFGU19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 3 57% 4 57% 3 43%
主 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
客 2 0 2 50% 2 50% 2 50%
近六 赢 赢 输 赢 赢 输 大 小 小 大 小 大

贝雷达比历克U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 3 50% 5 83% 1 17%
主 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
客 1 0 2 33% 3 100% 0 0%
近六 赢 输 赢 输 输 赢 大 大 小 大 大 大

未来比赛

暂无数据
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
36* 初 0.83 半球 0.98
即 0.90 半/一 0.90
易* 初 0.90 半/一 0.80
即 0.90 半/一 0.80
伟* 初 0.80 半球 0.93
即 0.86 半/一 0.86
明* 初 0.88 半/一 0.88
即
12* 初 0.89 半/一 0.87
即 0.88 半/一 0.88
利* 初 0.91 半球 0.85
即
盈* 初 0.79 半球 0.95
即 0.89 半/一 0.89
平* 初 0.80 半球 0.91
即 0.88 半/一 0.86
公司 大球 指数 小球
36* 初 1.00 3.5 0.80
即 0.90 4/4.5 0.90
易* 初 0.96 4/4.5 0.75
即 0.85 4/4.5 0.85
伟* 初 0.86 3.5/4 0.91
即 0.88 4/4.5 0.89
明* 初 0.89 4/4.5 0.87
即
12* 初 0.76 4 1.00
即 0.89 4/4.5 0.87
利* 初 0.96 5.5/6 0.80
即
盈* 初 0.84 3/3.5 0.90
即 0.89 4/4.5 0.89
平* 初 0.88 3.5/4 0.82
即 0.88 4/4.5 0.85
公司 胜 平 负
36* 初 1.80 4.00 3.25
即 1.66 4.50 3.40
易* 初 1.64 4.50 3.40
即 1.64 4.50 3.40
伟* 初 1.80 4.10 3.30
即 1.70 4.40 3.50
明* 初 1.70 4.15 3.10
即
12* 初 1.71 4.30 3.30
即 1.70 4.15 3.10
利* 初 1.91 3.59 2.87
即
盈* 初 1.79 3.85 3.27
即 1.71 4.34 3.24
平* 初 1.80 4.19 3.07
即 1.71 4.60 3.27
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌