2023-08-04 18:00
女欧U20 B

78 完场 44
英国女篮U2 格鲁吉亚女篮

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
英国女篮U2 19 19 15 25 - 78
格鲁吉亚女篮 15 10 11 8 - 44
英国女篮U20
格鲁吉亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停 33
18 剩余暂停
两分球得分
4 38
22 2
罚球得分
本节犯规 7
4 本节犯规
罚球命中率
6 41.2
50 5
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

英国女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U6 瑞士女篮U20 -11 2 133
女欧U7 德国女篮U20 -24 -14 106
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U22 英国女篮U20 3 4.5 117
女欧U18 英国女篮U20 18 14.5 154
女欧U20 以色列女篮U20 20 -4.5 114
女欧U18 英国女篮U20 -22 14.5 156
女欧U10 乌克兰女篮U20 5 -4.5 111
女欧U19 英国女篮U20 14 3.5 130
女欧U22 希腊女篮U20 -8 1.5 136
女欧U13 丹麦女篮U20 1 6.5 123
女欧U18 英国女篮U20 -8 2 108
女欧U14 乌克兰女篮U20 -11 -9.5 129
女欧U28 英国女篮U20 -11 17.5 119
女欧U15 英国女篮U20 15 14.5 137
女欧U25 英国女篮U20 17 10.5 127
女欧U22 英国女篮U20 28 11.5 126
女欧U19 英国女篮U20 6 9.5 148
女欧U20 英国女篮U20 34 8.5 110
女欧U14 白俄罗斯女篮U20 -12 -7.5 128
女欧U16 英国女篮U20 -28 142

格鲁吉亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U23 格鲁吉亚女篮U20 24 55.5 140
女欧U15 希腊女篮U20 -77 -57.5 137
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 58 30.5 146
女欧U8 克罗地亚女篮U20 -29 -23 119
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 42 55.5 126
女欧U17 阿尔巴尼亚女篮U20 -3 -7 129
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95
女欧U31 格鲁吉亚女篮U20 64 64 152
女欧U8 德国女篮U20 -70 -65.5 140
女欧U14 格鲁吉亚女篮U20 3 -1.5 95

盘路统计

英国女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 2 33% 2 0 1 67%
主 0 0 2 0% 1 0 1 50%
客 1 0 0 100% 1 0 0 100%
近六 输 输 赢 - - - 大 小 大 - - -

格鲁吉亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 2 33% 1 0 2 33%
主 0 0 1 0% 0 0 1 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 输 输 - - - 小 小 大 - - -

未来比赛

英国女篮U20

赛事时间主队客队间隔
女欧U20B 2023-08-05 英国女篮(U 希腊女篮(U 1天

格鲁吉亚女篮U20

赛事时间主队客队间隔
女欧U20B 2023-08-05 乌克兰女篮( 格鲁吉亚女篮 1天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 38.5 0.80
即 1.01 29.5 0.75
澳* 初 0.80 44.5 0.80
即 0.70 41.5 0.90
易* 初 1.01 40.5 0.81
即 0.88 31.5 0.81
36* 初 0.83 44.5 0.83
即 0.86 32.5 0.80
伟* 初 0.85 41.5 0.85
即 0.80 39.5 0.87
威* 初
即 0.80 32.5 0.95
Interwet* 初 0.83 41.5 0.83
即 0.75 39.5 0.90
立* 初 0.83 41.5 0.83
即 1.20 28.5 0.57
12* 初 0.88 41 0.88
即 0.77 33.5 0.93
利* 初 0.91 43.5 0.85
即 0.96 40.5 0.84
BWi* 初 0.83 41.5 0.83
即 1.20 28.5 0.57
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.89 136.5 0.81
即 0.83 122.5 0.83
澳* 初 0.80 140.5 0.80
即 0.70 137.5 0.90
易* 初 0.86 137.5 0.92
即 0.84 118.5 0.85
36* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.90 119.5 0.76
伟* 初 0.80 137.5 0.88
即 0.87 138.5 0.80
威* 初
即 0.91 119.5 0.83
Interwet* 初 0.80 137.5 0.85
即 0.40 118.5 1.70
立* 初 0.83 139.5 0.83
即 1.25 123.5 0.53
12* 初 0.85 138 0.85
即 0.74 121.5 0.86
利* 初 0.90 138.5 0.80
即 0.85 137.5 0.91
BWi* 初 0.83 139.5 0.83
即 1.25 123.5 0.55
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 1.01 - 17.0
即 1.01 - 17.0
暂无数据
暂无数据