韩大学联 | 14:00 | 第四节 | 04:37 | |||||
韩国中央大学 | -5.5 | 16 | 22 | 11 | 5 | 54 | ||
延世大学 | 131.5 | 21 | 15 | 10 | 13 | 59 |
琼斯杯 | 15:00 | 第一节 | 04:05 | |||||
日本琼斯队 | 6.5 | 5 | 5 | |||||
马来西亚[108] | 146.5 | 4 | 4 |
欧锦U20 B | 15:00 | 第二节 | 06:25 | |||||
黑山U20 | -8.5 | 7 | 2 | 9 | ||||
爱尔兰U20 | 131 | 18 | 10 | 28 |
友谊赛 | 15:50 | 未开 | ||||||
GMC 2 | ||||||||
萨蒂亚瓦卡纳大学 |
菲MPBL | 16:00 | 未开 | ||||||
玛丽基纳[25] | -21 | |||||||
玄山勇士[11] | 171.5 |
女亚洲杯 | 16:30 | 未开 | ||||||
南韩女篮 | 31.5 | |||||||
印尼女篮 | 147.5 |
女亚乙组 | 16:30 | 未开 | ||||||
伊朗女篮 | 25.5 | |||||||
泰国女篮 | 139.5 |
欧锦U20 B | 16:30 | 未开 | ||||||
克罗地亚U20 | 15.5 | |||||||
斯洛伐克U20 | 142 |
琼斯杯 | 17:00 | 未开 | ||||||
SGA竞技 | 22.5 | |||||||
澳洲联队 | 156.5 |
欧锦U20 B | 17:30 | 未开 | ||||||
保加利亚U20[保篮甲10] | -4.5 | |||||||
葡萄牙U20 | 141.5 |
友谊赛 | 17:40 | 未开 | ||||||
MKYC恐龙女篮 | 1.5 | |||||||
GMC女篮 | 103.5 |
女世锦U19 | 17:45 | 未开 | ||||||
南韩女篮U19 | -58.5 | |||||||
加拿大女篮U19 | 153.5 |
欧锦U20 A | 18:00 | 未开 | ||||||
以色列U20 | 26.5 | |||||||
罗马尼亚U20 | 151.5 |
欧锦U20 A | 18:00 | 未开 | ||||||
捷克U20 | -13.5 | |||||||
西班牙U20 | 155.5 |
菲MPBL | 18:00 | 未开 | ||||||
帕拉纳克爱国者队[30] | -25.5 | |||||||
三宝颜布兰德[6] | 155.5 |
琼斯杯 | 19:00 | 未开 | ||||||
卡塔尔B队 | -6.5 | |||||||
中国台北白队 | 151.5 |
欧锦U20 B | 19:00 | 未开 | ||||||
匈牙利U20 | -1.5 | |||||||
瑞典U20 | 147.5 |
新加坡NBL | 19:15 | 未开 | ||||||
SG篮球 | -5.5 | |||||||
唐惠[2] | 135.5 |
女亚洲杯 | 19:30 | 未开 | ||||||
中国女篮 | 31.5 | |||||||
新西兰女篮 | 152.5 |
菲篮杯 | 19:30 | 未开 | ||||||
生力啤 | 7.5 | |||||||
菲律宾电信TNT | 188 |
女亚乙组 | 19:30 | 未开 | ||||||
蒙古女篮 | 32.5 | |||||||
库克群岛女篮 | 132.5 |
NBL | 19:30 | 未开 | ||||||
长沙湾田勇胜[2] | 17.5 | |||||||
湖北文旅[8] | 190.5 |
NBL | 19:30 | 未开 | ||||||
江苏盐南苏科[4] | 5.5 | |||||||
合肥狂风[3] | 189.5 |
友谊赛 | 19:30 | 未开 | ||||||
GMC 1 | ||||||||
布隆安 |
WNBA | 08:00 | 完场 | ||||||
康涅狄克太阳[东6] | -15.5 | 28 | 14 | 18 | 17 | 77 | ||
印第安纳狂热[东4] | 166.5 | 29 | 15 | 18 | 23 | 85 |
夏季联赛 | 08:00 | 完场 | ||||||
丹佛掘金[西13] | -8.5 | 25 | 19 | 18 | 35 | 97 | ||
多伦多猛龙[东1] | 180.5 | 21 | 18 | 34 | 28 | 101 |
阿篮乙 | 08:00 | 完场 | ||||||
圣保拉德加尔维斯 | 14.5 | 18 | 20 | 22 | 25 | 85 | ||
老塔菲 | 146.5 | 12 | 23 | 19 | 14 | 68 |
多米LNB季后 | 08:00 | 待定 | ||||||
普拉塔港马里内罗斯[5] | 3.5 | |||||||
卡内罗斯德尔埃斯特[1] | 175.5 |
玻利LNB | 08:00 | 完场 | ||||||
利昂內斯波托西[2] | 4.5 | 30 | 16 | 24 | 28 | 98 | ||
奥鲁罗[8] | 165.5 | 11 | 11 | 12 | 21 | 55 |
乌拉Metro | 08:15 | 完场 | ||||||
斯托莫[1] | 5.5 | 16 | 24 | 11 | 18 | 69 | ||
马恩 | 164.5 | 18 | 20 | 24 | 16 | 78 |
夏季联赛 | 08:30 | 完场 | ||||||
华盛顿奇才[东7] | -6.5 | 13 | 17 | 17 | 11 | 58 | ||
费城76人[东12] | 185.5 | 7 | 26 | 20 | 21 | 74 |
阿篮联 | 09:10 | 完场 | ||||||
联合队 | 2.5 | 20 | 6 | 28 | 22 | 76 | ||
博卡青年 | 153.5 | 21 | 13 | 17 | 21 | 72 |
WNBA | 10:00 | 完场 | ||||||
洛杉矶火花[西6] | 2.5 | 26 | 33 | 20 | 20 | 99 | ||
华盛顿神秘人[东3] | 165.5 | 22 | 12 | 23 | 23 | 80 |
夏季联赛 | 10:00 | 完场 | ||||||
新奥尔良鹈鹕[西14] | 3.5 | 11 | 23 | 28 | 25 | 87 | ||
波特兰开拓者[西7] | 178.5 | 19 | 24 | 15 | 35 | 93 |
哥斯LDB | 10:00 | 延期 | ||||||
埃斯科巴埃斯卡苏[1] | 1.5 | |||||||
阿博加多斯卡洛伊[2] | 155.5 |
夏季联赛 | 10:30 | 完场 | ||||||
孟菲斯灰熊[西9] | 7.5 | 23 | 20 | 21 | 20 | 84 | ||
金州勇士[西10] | 183.5 | 14 | 29 | 25 | 28 | 96 |
秘鲁女联 | 10:30 | 延期 | ||||||
秘鲁恐龙女篮 | -9.5 | |||||||
皇家俱乐部女篮 | 91.5 |
韩大学女联 | 11:00 | 完场 | ||||||
釜山国立大学女篮 | 3.5 | 25 | 16 | 15 | 16 | 72 | ||
檀国大学女篮 | 139.5 | 14 | 14 | 20 | 17 | 65 |
明日之星 | 13:00 | 延期 | ||||||
日本B联赛精英队 | ||||||||
西班牙福恩拉夫拉达俱乐部精英队 |
琼斯杯 | 13:00 | 完场 | ||||||
阿联酋[103] | -17.5 | 9 | 20 | 25 | 17 | 71 | ||
巴林[66] | 164.5 | 24 | 15 | 17 | 21 | 77 |
女亚洲杯 | 13:30 | 完场 | ||||||
菲律宾女篮 | -4.5 | 29 | 12 | 14 | 18 | 73 | ||
黎巴嫩女篮 | 146.5 | 12 | 25 | 20 | 13 | 70 |
女亚乙组 | 13:30 | 完场 | ||||||
印度女篮 | 36 | 25 | 21 | 15 | 17 | 78 | ||
大溪地女篮 | 129 | 13 | 12 | 15 | 15 | 55 |
友谊赛 | 14:00 | 完场 | ||||||
布迪卢胡尔大学女篮 | -40.5 | 12 | 4 | 8 | 11 | 35 | ||
阿杜猎鹰夫人女篮 | 118.5 | 32 | 19 | 17 | 13 | 81 |