2023-08-05 01:30
女欧U20 B

62 完场 80
科索沃女篮U 保加利亚女篮

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
科索沃女篮U 12 20 16 14 - 62
保加利亚女篮 28 20 25 7 - 80
科索沃女篮U20
保加利亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停 3
6 剩余暂停
两分球得分
0 44
46 4
罚球得分
本节犯规 15
28 本节犯规
罚球命中率
5 65.2
84.8 6
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

科索沃女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U20 科索沃女篮U20 61 22 125
女欧U18 科索沃女篮U20 30 38.5 128
女欧U9 克罗地亚女篮U20 -42 -18.5 128
女欧U23 科索沃女篮U20 30 29 144
女欧U16 科索沃女篮U20 -6 -19 134
女欧U21 科索沃女篮U20 38 13.5 118
女欧U12 冰岛女篮U20 -21 -13.5 109
女欧U17 科索沃女篮U20 21 29.5 149
女欧U6 黑山女篮U20 -65 -36.5 135
女欧U18 科索沃女篮U20 -3 14.5 123
女欧U20 北马其顿女篮U20 -14 -4.5 152
女欧挑明星赛 2021-07-19 科索沃女 63-62 北马其顿
女欧挑明星赛 2021-07-17 罗马尼亚 80-64 科索沃女 赢 大
女欧挑明星赛 2021-07-15 科索沃女 57-91 卢森堡女
女欧挑明星赛 2021-07-13 斯洛伐克 71-38 科索沃女 赢 小
女欧U16 希腊女篮U20 -24 -33.5 134
女欧U14 冰岛女篮U20 -34 160
女欧U3 乌克兰女篮U20 -60 -41.5 128
女欧U6 罗马尼亚女篮U20 -53 -30.5 147
女欧U7 土耳其女篮U20 -38 136

保加利亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U19 保加利亚女篮U20 6 14.5 148
女欧U16 保加利亚女篮U20 13 2 133
女欧U21 奥地利女篮U20 5 11.5 113
女欧U17 保加利亚女篮U20 11 3 139
女欧U13 挪威女篮U20 -12 8 118
女欧U20 爱尔兰女篮U20 17 -5 123
女欧U18 保加利亚女篮U20 14 20 126
女欧U23 保加利亚女篮U20 23 25.5 165
女欧U21 保加利亚女篮U20 36 28 144
女欧U19 立陶宛女篮U20 -20 -6.5 124
女欧U5 西班牙女篮U20 -71 -48.5 125
女欧U24 保加利亚女篮U20 15 34.5 165
友谊赛明星赛 2022-06-30 意大利女 87-41 保加利亚 赢 大
友谊赛明星赛 2022-06-28 意大利女 86-25 保加利亚
女欧挑明星赛 2021-07-19 保加利亚 58-74 拉脱维亚 赢 小
女欧挑明星赛 2021-07-18 克罗地亚 80-52 保加利亚 输 大
女欧挑明星赛 2021-07-16 保加利亚 51-77 德国女篮 输 大
女欧挑明星赛 2021-07-15 比利时女 89-53 保加利亚
女欧挑明星赛 2021-07-14 保加利亚 46-66 意大利女 赢 小
女欧U17 芬兰女篮U20 5 -15 155

盘路统计

科索沃女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 3 25% 1 0 3 25%
主 0 0 1 0% 0 0 1 0%
客 1 0 2 33% 1 0 2 33%
近六 输 赢 输 输 - - 小 小 小 大 - -

保加利亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 4 20% 3 0 2 60%
主 0 0 2 0% 0 0 2 0%
客 1 0 2 33% 3 0 0 100%
近六 赢 输 输 输 输 - 大 大 小 大 小 -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.80 -34.5 0.90
即 0.88 -21 0.88
澳* 初 0.90 -34.5 0.70
即 0.90 -34.5 0.70
易* 初 0.91 -33.5 0.91
即 1.06 -21.5 0.70
36* 初 0.83 -35.5 0.83
即 1.05 -21.5 0.68
伟* 初 0.88 -33.5 0.80
即 0.80 -33.5 0.87
威* 初
即 0.91 -21.5 0.83
Interwet* 初 0.85 -33.5 0.80
即 0.83 -33.5 0.83
立* 初 0.95 -34.5 0.73
即 1.05 -21.5 0.67
12* 初 0.88 -33.5 0.88
即 0.74 -18.5 0.96
利* 初 0.85 -33.5 0.95
即 0.80 -33.5 1.00
BWi* 初 0.95 -34.5 0.72
即 0.67 -21.5 1.05
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.78 129 0.92
即 0.79 154.5 0.87
澳* 初 0.70 129.5 0.90
即 0.70 129.5 0.90
易* 初 0.86 128.5 0.92
即 0.87 146.5 0.81
36* 初 0.83 127.5 0.83
即 1.10 147.5 0.66
伟* 初 0.83 128.5 0.88
即 0.83 133.5 0.83
威* 初
即 0.83 148.5 0.91
Interwet* 初 0.80 128.5 0.85
即 0.65 146.5 1.10
立* 初 0.80 129.5 0.91
即 0.80 149.5 0.91
12* 初 0.85 129.5 0.85
即 0.85 148.5 0.75
利* 初 0.85 128.5 0.91
即 0.80 128.5 0.96
BWi* 初 0.78 129.5 0.90
即 1.55 151.5 0.44
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 17.0 - 1.01
即 17.0 - 1.01
暂无数据
暂无数据