2023-08-05 23:00
女欧U20 B

92 完场 39
乌克兰女篮U 格鲁吉亚女篮

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰女篮U 14 26 27 25 - 92
格鲁吉亚女篮 8 16 7 8 - 39
乌克兰女篮U20
格鲁吉亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停 18
24 剩余暂停
两分球得分
0 18
36 3
罚球得分
本节犯规 11
15 本节犯规
罚球命中率
5 84.6
55.6 5
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95

乌克兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 乌克兰女篮U20 26 15 128
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 27 125
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U25 冰岛女篮U20 17 4 127
女欧U11 乌克兰女篮U20 -74 -29.5 144
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95
女欧U8 乌克兰女篮U20 -27 -32.5 131
女欧U4 希腊女篮U20 -26 -31.5 138
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧U12 土耳其女篮U20 -43 -20 133
女欧挑明星赛 2021-07-18 乌克兰女 54-59 希腊女篮
女欧挑明星赛 2021-07-16 阿美尼亚 66-79 乌克兰女
女欧挑明星赛 2021-07-14 乌克兰女 75-70 瑞士女篮
女欧挑明星赛 2021-07-13 阿尔巴尼 80-78 乌克兰女
女欧U11 乌克兰女篮U20 -14 -3.5 108
女欧U12 乌克兰女篮U20 -7 -2.5 97
女欧U3 乌克兰女篮U20 -60 -41.5 128
女欧U10 乌克兰女篮U20 5 -4.5 111
女欧U20 爱尔兰女篮U20 -10 11.5 116

格鲁吉亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U19 格鲁吉亚女篮U20 34 38.5 122
女欧U23 格鲁吉亚女篮U20 24 55.5 140
女欧U15 希腊女篮U20 -77 -57.5 137
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 58 30.5 146
女欧U8 克罗地亚女篮U20 -29 -23 119
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 42 55.5 126
女欧U17 阿尔巴尼亚女篮U20 -3 -7 129
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95
女欧U31 格鲁吉亚女篮U20 64 64 152
女欧U8 德国女篮U20 -70 -65.5 140
女欧U14 格鲁吉亚女篮U20 3 -1.5 95

盘路统计

乌克兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 2 0 2 50%
主 0 0 1 0% 1 0 0 100%
客 2 0 1 67% 1 0 2 33%
近六 输 赢 赢 输 - - 小 小 大 大 - -

格鲁吉亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 1 0 3 25%
主 0 0 1 0% 0 0 1 0%
客 2 0 1 67% 1 0 2 33%
近六 赢 赢 输 输 - - 小 小 小 大 - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 21.5 0.88
即 0.92 43.5 0.84
易* 初 0.81 20.5 0.97
即 0.88 41.5 0.81
36* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.86 42.5 0.80
伟* 初 0.88 21.5 0.80
即 0.80 22.5 0.88
威* 初
即 0.87 41.5 0.87
Interwet* 初 0.85 21.5 0.80
即 0.80 22.5 0.85
立* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.75 43.5 0.91
12* 初 0.88 21 0.88
即 0.73 50.5 0.97
利* 初 0.88 20.5 0.88
即 0.85 22.5 0.95
BWi* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.78 43.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.80 129.5 0.90
即 0.83 130.5 0.83
易* 初 0.86 129.5 0.86
即 0.87 132.5 0.81
36* 初 0.83 128.5 0.83
即 0.83 132.5 0.83
伟* 初 0.85 129.5 0.83
即 0.85 129.5 0.83
威* 初
即 0.83 131.5 0.91
Interwet* 初 0.85 129.5 0.80
即 0.40 127.5 1.70
立* 初 0.83 128.5 0.83
即 1.10 127.5 0.61
12* 初 0.85 129.5 0.85
即 0.80 127.5 0.80
利* 初 0.95 130.5 0.75
即 1.00 130.5 0.76
BWi* 初 0.83 128.5 0.83
即 1.10 127.5 0.62
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 1.01 - 15.0
即 1.01 - 15.0
暂无数据
暂无数据