2023-08-05 01:30
女欧U20 B

59 完场 86
挪威女篮U2 荷兰女篮U2

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
挪威女篮U2 16 16 13 14 - 59
荷兰女篮U2 23 18 30 15 - 86
挪威女篮U20
荷兰女篮U20
三分球得分
剩余暂停 3
6 剩余暂停
两分球得分
0 44
46 4
罚球得分
本节犯规 15
28 本节犯规
罚球命中率
5 65.2
84.8 6
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

挪威女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U9 挪威女篮U20 -28 -12.5 134
女欧U10 冰岛女篮U20 9 -1 99
女欧U13 挪威女篮U20 -12 8 118
女欧U15 斯洛伐克女篮U20 19 -6.5 141
女北欧明星赛 2023-07-01 挪威女篮 61-88 瑞典女篮 赢 大
女北欧明星赛 2023-07-01 丹麦女篮 68-61 挪威女篮 输 走
友谊赛明星赛 2023-06-28 挪威女篮 46-82 芬兰女篮
友谊赛明星赛 2023-06-27 冰岛女篮 84-74 挪威女篮
女欧U15 挪威女篮U20 -32 1.5 122
女欧U24 挪威女篮U20 25 34 131
女欧U24 挪威女篮U20 50 36 120
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 -1 -1.5 103
女欧U17 挪威女篮U20 -14 4.5 128
女欧U10 斯洛文尼亚女篮U20 -36 -24.5 138
女欧U10 立陶宛女篮U20 -22 -23.5 110
女欧U14 挪威女篮U20 34 18.5 126
女欧U19 匈牙利女篮U20 -34 -32.5 136
女欧U15 挪威女篮U20 -7 7.5 97
女欧U12 波斯尼亚女篮U20 -47 -30.5 141
女欧U16 挪威女篮U20 42 29 106

荷兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U8 克罗地亚女篮U20 -6 8.5 132
女欧U15 荷兰女篮U20 -6 9 108
女欧U23 科索沃女篮U20 30 29 144
女欧U17 荷兰女篮U20 9 5.5 125
女欧U7 荷兰女篮U20 -8 -10.5 108
女欧U8 立陶宛女篮U20 -3 2 115
女欧U13 荷兰女篮U20 40 27 112
女欧U17 荷兰女篮U20 30 20 126
女欧U9 匈牙利女篮U20 -41 -16 121
女欧U19 荷兰女篮U20 23 34 121
友谊赛明星赛 2021-06-23 德国女篮 64-46 荷兰女篮 输 小
女欧U15 荷兰女篮U20 -4 -6 116
女欧U18 荷兰女篮U20 -11 -10.5 123
女欧U14 荷兰女篮U20 5 -5 109
女欧U18 波兰女篮U20 -11 6.5 107
女欧U17 荷兰女篮U20 51 11.5 121
女欧U13 荷兰女篮U20 -11 -8.5 129
女欧U22 意大利女篮U20 3 -7.5 147
友谊赛明星赛 2019-07-21 匈牙利女 87-77 荷兰女篮
友谊赛明星赛 2019-07-14 西班牙女 51-63 荷兰女篮
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 -20 112
女欧U10 爱尔兰女篮U20 18 104
女欧U31 罗马尼亚女篮U20 35 163
女欧U23 荷兰女篮U20 13 151

盘路统计

挪威女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 5 0 1 83% 3 1 2 50%
主 3 0 0 100% 2 0 1 67%
客 2 0 1 67% 1 1 1 33%
近六 赢 赢 赢 赢 赢 输 大 小 小 大 大 走

荷兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 1 67% 2 0 1 67%
主 1 0 1 50% 2 0 0 100%
客 1 0 0 100% 0 0 1 0%
近六 输 赢 赢 - - - 大 小 大 - - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 -2.5 0.88
即 0.84 -30.5 0.92
澳* 初 0.84 -2.5 0.76
即 0.84 -2.5 0.76
易* 初 0.95 -1.5 0.74
即 0.84 -30.5 0.84
36* 初 0.83 -6.5 0.83
即 0.83 -30.5 0.83
伟* 初 0.83 -1.5 0.85
即 0.91 -1.5 0.80
威* 初
即 0.91 -30.5 0.83
Interwet* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.85 -1.5 0.80
立* 初 0.85 -1.5 0.83
即 0.80 -28.5 0.91
12* 初 0.88 -2 0.88
即 0.75 -27.5 0.95
利* 初 0.76 -2.5 1.00
即 0.80 -2.5 1.00
BWi* 初 0.85 -1.5 0.83
即 1.15 -28.5 0.60
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.92 127 0.78
即 0.87 149.5 0.79
澳* 初 0.76 127.5 0.84
即 0.76 127.5 0.84
易* 初 0.81 127.5 0.87
即 0.81 143.5 0.89
36* 初 0.83 128.5 0.83
即 0.76 143.5 0.90
伟* 初 0.88 127.5 0.80
即 0.80 126.5 0.91
威* 初
即 0.95 146.5 0.80
Interwet* 初 0.85 127.5 0.80
即 0.55 145.5 1.30
立* 初 0.85 128.5 0.83
即 1.15 147.5 0.60
12* 初 0.85 128 0.85
即 0.76 147.5 0.84
利* 初 0.90 128.5 0.80
即 0.95 127.5 0.81
BWi* 初 0.85 128.5 0.83
即 0.85 147.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 1.95 - 1.72
即 2.0 - 1.7
Interwet* 初 2.05 - 1.65
即 1.95 - 1.7
易* 初 2.12 - 1.66
即 1.93 - 1.8
PS* 初 2.3 - 1.57
即 1.94 - 1.8
威廉希* 初 2.5 - 1.53
即 1.95 - 1.8
Cora* 初 1.95 - 1.73
即 2.0 - 1.7
伟* 初 1.91 - 1.75
即 1.98 - 1.73
36* 初 3.0 - 1.36
即 2.0 - 1.71
暂无数据
暂无数据