2023-08-05 18:00
女欧U20 A

60 完场 72
立陶宛女篮U 瑞典女篮U2

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
立陶宛女篮U 15 18 14 13 - 60
瑞典女篮U2 19 24 17 12 - 72
立陶宛女篮U20
瑞典女篮U20
三分球得分
剩余暂停 12
27 剩余暂停
两分球得分
1 36
46 2
罚球得分
本节犯规 17
5 本节犯规
罚球命中率
5 70.8
100.0 7
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U19 立陶宛女篮U20 27 12 115
女欧U15 立陶宛女篮U20 -33 -8 141
女欧U14 瑞典女篮U20 -20 -7.5 126
女欧U19 立陶宛女篮U20 30 7.5 114
女欧U18 立陶宛女篮U20 22 9.5 116
女欧U10 立陶宛女篮U20 23 11 123
女欧U18 立陶宛女篮U20 4 -5.5 156
女欧U14 立陶宛女篮U20 -9 -6 141

立陶宛女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U11 波兰女篮U20 -15 -24 117
女欧U30 立陶宛女篮U20 40 32 132
女欧U16 芬兰女篮U20 -31 -24 127
女欧U19 立陶宛女篮U20 47 38 119
女欧U7 匈牙利女篮U20 -38 -14 106
女欧U19 立陶宛女篮U20 27 12 115
女欧U16 立陶宛女篮U20 14 8 144
女欧U8 立陶宛女篮U20 -3 2 115
女欧U24 立陶宛女篮U20 30 14.5 112
女欧U19 立陶宛女篮U20 -20 -6.5 124
女欧U6 波兰女篮U20 -32 -20 100
女欧U18 立陶宛女篮U20 40 36.5 120
友谊赛明星赛 2022-07-01 葡萄牙女 54-37 立陶宛女
友谊赛明星赛 2022-06-29 捷克女篮 71-63 立陶宛女 赢 大
友谊赛明星赛 2022-06-28 立陶宛女 36-61 波兰女篮 输 小
友谊赛明星赛 2022-06-27 葡萄牙女 59-39 立陶宛女 输 小
女欧U15 立陶宛女篮U20 -33 -8 141
女欧U10 拉脱维亚女篮U20 -13 -4.5 121
女欧U22 德国女篮U20 20 4.5 108
女欧U18 立陶宛女篮U20 4 12.5 128

瑞典女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U8 瑞典女篮U20 8 9.5 126
女欧U21 瑞典女篮U20 9 9 153
女欧U10 黑山女篮U20 -12 7.5 114
女欧U15 瑞典女篮U20 26 25.5 124
女欧U16 波兰女篮U20 4 3.5 130
女北欧明星赛 2023-07-02 芬兰女篮 75-69 瑞典女篮 输 大
女北欧明星赛 2023-07-01 挪威女篮 61-88 瑞典女篮 输 大
女北欧明星赛 2023-07-01 冰岛女篮 67-74 瑞典女篮 输 小
女北欧明星赛 2023-06-29 芬兰女篮 82-75 瑞典女篮 输 大
友谊赛明星赛 2023-06-28 瑞典女篮 108-54 丹麦女篮
女欧U19 立陶宛女篮U20 27 12 115
女欧U23 瑞典女篮U20 20 -1.5 136
女欧U23 保加利亚女篮U20 23 25.5 165
女欧U18 法国女篮U20 -16 -20 130
女欧U13 瑞典女篮U20 -16 -7 126
女欧U18 比利时女篮U20 20 1 142
女欧U9 瑞典女篮U20 15 9.5 109
友谊赛明星赛 2022-06-26 瑞典女篮 72-78 德国女篮 输 大
友谊赛明星赛 2022-06-26 拉脱维亚 68-59 瑞典女篮 赢 大
友谊赛明星赛 2022-06-25 法国女篮 78-51 瑞典女篮 输 大
女欧U11 瑞典女篮U20 -13 121
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 22 122

盘路统计

立陶宛女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 4 20% 1 0 4 20%
主 1 0 2 33% 0 0 3 0%
客 0 0 2 0% 1 0 1 50%
近六 赢 输 输 输 输 - 小 大 小 小 小 -

瑞典女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 1 6 22% 4 0 5 44%
主 1 0 1 50% 0 0 2 0%
客 1 1 5 14% 4 0 3 57%
近六 赢 走 输 输 赢 输 小 大 小 小 小 大

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.80 -22.5 0.90
即 0.85 -17.5 0.91
澳* 初 0.90 -24.5 0.70
即 0.90 -22.5 0.70
易* 初 0.81 -23.5 0.97
即 0.75 -16.5 0.96
36* 初 0.83 -24.5 0.83
即 0.74 -16.5 0.95
伟* 初 0.85 -23.5 0.85
即 0.87 -23.5 0.80
威* 初
即 0.95 -14.5 0.80
Interwet* 初 0.83 -23.5 0.83
即 0.80 -23.5 0.85
立* 初 0.85 -24.5 0.80
即 0.55 -17.5 1.25
12* 初 0.90 -23 0.90
即 0.81 -12.5 0.89
利* 初 0.80 -23.5 0.96
即 1.00 -22.5 0.80
BWi* 初 0.87 -24.5 0.80
即 0.55 -17.5 1.25
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.92 125 0.78
即 0.85 139 0.81
澳* 初 0.70 125.5 0.90
即 0.70 125.5 0.90
易* 初 0.91 124.5 0.81
即 0.87 134.5 0.81
36* 初 0.83 124.5 0.83
即 0.76 134.5 0.90
伟* 初 0.83 124.5 0.87
即 0.87 124.5 0.80
威* 初
即 1.00 138.5 0.77
Interwet* 初 0.85 124.5 0.80
即 0.60 133.5 1.20
立* 初 0.75 124.5 0.91
即 1.70 137.5 0.40
12* 初 0.89 124 0.89
即 0.75 135.5 0.85
利* 初 0.90 124.5 0.80
即 0.88 124.5 0.88
BWi* 初 0.75 124.5 0.91
即 1.25 136.5 0.55
公司 主胜 - 客胜
36* 初 17.0 - 1.01
即 16.0 - 1.01
BWi* 初 17.0 - 1.01
即 17.0 - 1.01
易* 初 17.0 - 1.0
即 17.0 - 1.0
Cora* 初 17.0 - 1.01
即 17.0 - 1.01
暂无数据
暂无数据