2023-08-05 20:30
女欧U20 B

71 完场 60
罗马尼亚女篮 挪威女篮U2

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
罗马尼亚女篮 19 10 23 19 - 71
挪威女篮U2 13 8 22 17 - 60
罗马尼亚女篮U20
挪威女篮U20
三分球得分
剩余暂停 18
24 剩余暂停
两分球得分
0 18
36 3
罚球得分
本节犯规 11
15 本节犯规
罚球命中率
5 84.6
55.6 5
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 挪威女篮U20 -7 7.5 97

罗马尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 36 14 114
女欧U15 希腊女篮U20 7 -9 135
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 3 6 131
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 58 30.5 146
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U15 冰岛女篮U20 19 3 139
女欧U13 斯洛伐克女篮U20 -3 8 103
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 -16 108
女欧U17 科索沃女篮U20 21 29.5 149
女欧U14 罗马尼亚女篮U20 24 14 130
女欧U26 克罗地亚女篮U20 25 -2.5 133
女欧挑明星赛 2021-07-18 卢森堡女 59-73 罗马尼亚
女欧挑明星赛 2021-07-17 罗马尼亚 80-64 科索沃女 输 大
女欧挑明星赛 2021-07-16 斯洛伐克 74-52 罗马尼亚
女欧挑明星赛 2021-07-15 罗马尼亚 78-55 北马其顿 赢 大
女欧U8 土耳其女篮U20 -30 -9.5 142
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 3 11.5 141
女欧U22 罗马尼亚女篮U20 9 14.5 155
女欧U12 芬兰女篮U20 -46 -19 136
女欧U6 罗马尼亚女篮U20 -53 -30.5 147
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 -20 112
女欧U24 以色列女篮U20 13 141
女欧U31 罗马尼亚女篮U20 35 163
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 22 122

挪威女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U16 荷兰女篮U20 -27 -2.5 145
女欧U9 挪威女篮U20 -28 -12.5 134
女欧U10 冰岛女篮U20 9 -1 99
女欧U13 挪威女篮U20 -12 8 118
女欧U15 斯洛伐克女篮U20 19 -6.5 141
女北欧明星赛 2023-07-01 挪威女篮 61-88 瑞典女篮 赢 大
女北欧明星赛 2023-07-01 丹麦女篮 68-61 挪威女篮 输 走
友谊赛明星赛 2023-06-28 挪威女篮 46-82 芬兰女篮
友谊赛明星赛 2023-06-27 冰岛女篮 84-74 挪威女篮
女欧U15 挪威女篮U20 -32 1.5 122
女欧U24 挪威女篮U20 25 34 131
女欧U24 挪威女篮U20 50 36 120
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 -1 -1.5 103
女欧U17 挪威女篮U20 -14 4.5 128
女欧U10 斯洛文尼亚女篮U20 -36 -24.5 138
女欧U10 立陶宛女篮U20 -22 -23.5 110
女欧U14 挪威女篮U20 34 18.5 126
女欧U19 匈牙利女篮U20 -34 -32.5 136
女欧U15 挪威女篮U20 -7 7.5 97
女欧U12 波斯尼亚女篮U20 -47 -30.5 141

盘路统计

罗马尼亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 1 75% 2 0 2 50%
主 2 0 0 100% 2 0 0 100%
客 1 0 1 50% 0 0 2 0%
近六 输 赢 赢 赢 - - 小 大 小 大 - -

挪威女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 5 0 2 71% 4 1 2 57%
主 3 0 1 75% 3 0 1 75%
客 2 0 1 67% 1 1 1 33%
近六 输 赢 赢 赢 赢 赢 大 大 小 小 大 大

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -3 0.87
即 1.03 6 0.73
易* 初 0.77 -2.5 0.91
即 0.88 6.5 0.81
36* 初 0.77 -2.5 0.91
即 0.90 6.5 0.76
伟* 初 0.80 -3.5 0.88
即 0.83 -3.5 0.88
威* 初
即 1.05 6.5 0.74
Interwet* 初 0.80 -3.5 0.85
即 0.80 -3.5 0.85
立* 初 0.91 -2.5 0.80
即 1.20 7.5 0.60
12* 初 0.92 -2.5 0.84
即 0.79 10.5 0.91
利* 初 0.95 -2.5 0.81
即 0.88 6.5 0.88
BWi* 初 0.90 -2.5 0.78
即 1.15 7.5 0.60
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.80 130 0.90
即 0.79 127 0.87
易* 初 0.84 130.5 0.84
即 1.14 139.5 0.65
36* 初 0.83 130.5 0.83
即 0.90 139.5 0.76
伟* 初 0.80 128.5 0.91
即 0.88 130.5 0.83
威* 初
即 0.91 129.5 0.83
Interwet* 初 0.80 128.5 0.85
即 0.60 131.5 1.20
立* 初 0.83 129.5 0.83
即 1.37 138.5 0.50
12* 初 0.90 130.5 0.80
即 0.85 137.5 0.75
利* 初 0.90 129.5 0.80
即 0.95 128.5 0.75
BWi* 初 0.83 129.5 0.83
即 1.05 138.5 0.67
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 2.1 - 1.62
即 2.55 - 1.44
Interwet* 初 2.2 - 1.55
即 2.2 - 1.55
易* 初 2.0 - 1.71
即 2.39 - 1.52
PS* 初 2.26 - 1.59
即 2.33 - 1.56
威廉希* 初 2.27 - 1.61
即 2.35 - 1.57
Cora* 初 2.1 - 1.61
即 2.5 - 1.44
伟* 初 2.2 - 1.58
即 2.2 - 1.57
36* 初 2.0 - 1.71
即 2.65 - 1.43
暂无数据
暂无数据