2023-08-05 23:00
女欧U20 B

53 完场 91
瑞士女篮U2 斯洛文尼亚女

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
瑞士女篮U2 6 18 15 14 - 53
斯洛文尼亚女 26 15 24 26 - 91
瑞士女篮U20
斯洛文尼亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停 18
24 剩余暂停
两分球得分
0 18
36 3
罚球得分
本节犯规 11
15 本节犯规
罚球命中率
5 84.6
55.6 5
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

瑞士女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U14 瑞士女篮U20 -13 5 129
女欧U6 瑞士女篮U20 -11 2 133
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U18 瑞士女篮U20 20 20 130
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 42 55.5 126
女欧U31 阿美尼亚女篮U20 54 52 178
女欧U16 瑞士女篮U20 24 19 114
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U17 瑞士女篮U20 16 20 126
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧挑明星赛 2021-07-17 阿尔巴尼 52-116 瑞士女篮
女欧挑明星赛 2021-07-15 瑞士女篮 68-69 希腊女篮
女欧挑明星赛 2021-07-14 乌克兰女 75-70 瑞士女篮
女欧挑明星赛 2021-07-13 瑞士女篮 88-51 阿美尼亚 赢 大
女欧U16 瑞士女篮U20 -22 11.5 108
女欧U9 保加利亚女篮U20 -31 -6.5 107
女欧U29 瑞士女篮U20 29 14.5 113
女欧U20 匈牙利女篮U20 -12 -17.5 106
女欧U11 瑞士女篮U20 -4 15.5 118
女欧U14 爱尔兰女篮U20 10 120

斯洛文尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U21 冰岛女篮U20 28 8.5 130
女欧U18 科索沃女篮U20 30 38.5 128
女欧U15 荷兰女篮U20 -6 9 108
女欧U7 斯洛文尼亚女篮U20 -13 -10 125
女欧U14 以色列女篮U20 -18 3 146
女欧U7 斯洛文尼亚女篮U20 1 6.5 119
女欧U17 北马其顿女篮U20 27 28 99
女欧U15 斯洛文尼亚女篮U20 -27 -29 125
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 17 30 111
女欧U10 斯洛文尼亚女篮U20 -36 -24.5 138
友谊赛明星赛 2022-06-18 斯洛文尼 72-53 克罗地亚
女欧U19 斯洛文尼亚女篮U20 15 7.5 157
女欧U17 斯洛文尼亚女篮U20 -27 -12.5 141
女欧U23 波兰女篮U20 -4 6.5 158
女欧U15 斯洛文尼亚女篮U20 9 12.5 137
女欧U23 德国女篮U20 -17 3.5 147
女欧U13 斯洛文尼亚女篮U20 -13 15.5 155
女欧U19 塞尔维亚女篮U20 -7 -7.5 137
友谊赛明星赛 2018-06-29 葡萄牙女 49-41 斯洛文尼
友谊赛明星赛 2018-06-23 克罗地亚 51-67 斯洛文尼

盘路统计

瑞士女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 1 1 50% 3 0 1 75%
主 0 0 1 0% 1 0 0 100%
客 2 1 0 67% 2 0 1 67%
近六 赢 赢 输 走 - - 小 大 大 大 - -

斯洛文尼亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 1 0 3 25%
主 1 0 2 33% 1 0 2 33%
客 1 0 0 100% 0 0 1 0%
近六 赢 输 输 赢 - - 大 小 小 小 - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -13 0.87
即 0.86 -32.5 0.90
易* 初 0.95 -11.5 0.83
即 0.81 -30.5 0.88
36* 初 0.91 -9.5 0.77
即 0.71 -32.5 1.00
伟* 初 0.88 -11.5 0.80
即 0.87 -15.5 0.80
威* 初
即 1.05 -29.5 0.74
Interwet* 初 0.85 -11.5 0.80
即 0.85 -13.5 0.80
立* 初 0.85 -7.5 0.83
即 0.67 -33.5 1.05
12* 初 0.92 -12.5 0.84
即 0.75 -37.5 0.95
利* 初 0.85 -10.5 0.91
即 1.11 -31.5 0.60
BWi* 初 0.85 -7.5 0.83
即 0.67 -33.5 1.05
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.79 126.5 0.91
即 0.87 136 0.79
易* 初 0.96 128.5 0.76
即 0.91 133.5 0.78
36* 初 0.83 129.5 0.83
即 1.10 132.5 0.66
伟* 初 0.80 127.5 0.88
即 0.83 125.5 0.83
威* 初
即 1.00 132.5 0.77
Interwet* 初 0.80 127.5 0.85
即 0.65 147.5 1.10
立* 初 0.80 129.5 0.85
即 0.75 139.5 0.91
12* 初 0.80 126.5 0.90
即 0.83 139.5 0.77
利* 初 0.85 128.5 0.85
即 0.56 135.5 1.11
BWi* 初 0.80 129.5 0.87
即 0.75 139.5 0.91
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 3.2 - 1.28
即 5.25 - 1.11
Interwet* 初 4.4 - 1.15
即 6.0 - 1.07
易* 初 5.8 - 1.11
即 8.0 - 1.06
PS* 初 4.72 - 1.17
即 8.69 - 1.05
威廉希* 初 3.6 - 1.28
即 7.75 - 1.08
Cora* 初 5.5 - 1.11
即 5.5 - 1.11
伟* 初 5.2 - 1.11
即 6.5 - 1.06
36* 初 4.4 - 1.18
即 7.0 - 1.08
暂无数据
暂无数据