2023-08-06 23:00
女欧U20 B

68 完场 51
荷兰女篮U2 瑞士女篮U2

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
荷兰女篮U2 16 10 18 24 - 68
瑞士女篮U2 10 9 15 17 - 51
荷兰女篮U20
瑞士女篮U20
三分球得分
剩余暂停 15
9 剩余暂停
两分球得分
4 44
34 0
罚球得分
本节犯规 9
8 本节犯规
罚球命中率
4 52.9
88.9 4
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U13 荷兰女篮U20 -7 107

荷兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U23 荷兰女篮U20 8 9 154
女欧U16 荷兰女篮U20 -27 -2.5 145
女欧U8 克罗地亚女篮U20 -6 8.5 132
女欧U15 荷兰女篮U20 -6 9 108
女欧U23 科索沃女篮U20 30 29 144
女欧U17 荷兰女篮U20 9 5.5 125
女欧U7 荷兰女篮U20 -8 -10.5 108
女欧U8 立陶宛女篮U20 -3 2 115
女欧U13 荷兰女篮U20 40 27 112
女欧U17 荷兰女篮U20 30 20 126
女欧U9 匈牙利女篮U20 -41 -16 121
女欧U19 荷兰女篮U20 23 34 121
友谊赛明星赛 2021-06-23 德国女篮 64-46 荷兰女篮 输 小
女欧U15 荷兰女篮U20 -4 -6 116
女欧U18 荷兰女篮U20 -11 -10.5 123
女欧U14 荷兰女篮U20 5 -5 109
女欧U18 波兰女篮U20 -11 6.5 107
女欧U17 荷兰女篮U20 51 11.5 121
女欧U13 荷兰女篮U20 -11 -8.5 129
女欧U22 意大利女篮U20 3 -7.5 147
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 -20 112
女欧U10 爱尔兰女篮U20 18 104
女欧U31 罗马尼亚女篮U20 35 163
女欧U23 荷兰女篮U20 13 151

瑞士女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U6 斯洛文尼亚女篮U20 -38 -13 144
女欧U14 瑞士女篮U20 -13 5 129
女欧U6 瑞士女篮U20 -11 2 133
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U18 瑞士女篮U20 20 20 130
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 42 55.5 126
女欧U31 阿美尼亚女篮U20 54 52 178
女欧U16 瑞士女篮U20 24 19 114
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U17 瑞士女篮U20 16 20 126
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧挑明星赛 2021-07-17 阿尔巴尼 52-116 瑞士女篮
女欧挑明星赛 2021-07-15 瑞士女篮 68-69 希腊女篮
女欧挑明星赛 2021-07-14 乌克兰女 75-70 瑞士女篮
女欧挑明星赛 2021-07-13 瑞士女篮 88-51 阿美尼亚 赢 大
女欧U16 瑞士女篮U20 -22 11.5 108
女欧U9 保加利亚女篮U20 -31 -6.5 107
女欧U29 瑞士女篮U20 29 14.5 113
女欧U20 匈牙利女篮U20 -12 -17.5 106
女欧U14 爱尔兰女篮U20 10 120

盘路统计

荷兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 1 80% 4 0 1 80%
主 1 0 1 50% 2 0 0 100%
客 3 0 0 100% 2 0 1 67%
近六 赢 赢 输 赢 赢 - 大 大 大 小 大 -

瑞士女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 1 2 40% 4 0 1 80%
主 0 0 2 0% 2 0 0 100%
客 2 1 0 67% 2 0 1 67%
近六 输 赢 赢 输 走 - 大 小 大 大 大 -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 13.5 0.80
即 0.92 13.5 0.84
澳* 初 0.70 14.5 0.90
即 0.70 14.5 0.90
易* 初 0.84 13.5 0.84
即 0.96 16.5 0.75
36* 初 0.83 13.5 0.83
即 0.83 10.5 0.83
伟* 初 0.83 13.5 0.85
即 0.85 15.5 0.83
威* 初
即 0.80 13.5 0.95
Interwet* 初 0.80 3.5 0.85
即 0.85 15.5 0.80
立* 初 0.83 13.5 0.83
即 0.65 15.5 1.05
12* 初 0.88 13.5 0.88
即 0.73 20.5 0.97
利* 初 0.95 12.5 0.81
即 0.80 15.5 0.90
BWi* 初 0.83 13.5 0.83
即 0.65 15.5 1.05
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.91 134 0.79
即 0.80 109.5 0.86
澳* 初 0.70 135.5 0.90
即 0.70 133.5 0.90
易* 初 0.84 135.5 0.84
即 0.84 110.5 0.85
36* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.66 107.5 1.10
伟* 初 0.80 130.5 0.91
即 0.88 132.5 0.80
威* 初
即 0.91 104.5 0.83
Interwet* 初 0.85 131.5 0.80
即 0.65 114.5 1.10
立* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.67 110.5 1.05
12* 初 0.85 135.5 0.85
即 0.72 111.5 0.88
利* 初 0.85 133.5 0.85
即 0.97 104.5 0.69
BWi* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.67 110.5 1.05
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 1.09 - 5.75
即 1.06 - 6.75
Interwet* 初 1.55 - 2.2
即 1.05 - 7.0
易* 初 1.09 - 6.8
即 1.07 - 7.8
PS* 初 1.07 - 7.26
即 1.03 - 9.94
威廉希* 初 1.11 - 6.5
即 1.06 - 9.0
Cora* 初 1.1 - 6.0
即 1.07 - 7.5
伟* 初 1.07 - 6.0
即 1.05 - 7.0
36* 初 1.09 - 6.75
即 1.06 - 8.25
暂无数据
暂无数据