2023-08-06 21:00
女欧U20 B

59 完场 68
英国女篮U2 斯洛伐克女篮

动画

退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
英国女篮U2 10 16 16 17 - 59
斯洛伐克女篮 15 22 15 16 - 68
英国女篮U20
斯洛伐克女篮U20
三分球得分
剩余暂停 9
18 剩余暂停
两分球得分
2 32
32 1
罚球得分
本节犯规 18
18 本节犯规
罚球命中率
8 60.0
75.0 10
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U19 英国女篮U20 13 9.5 135
女欧U14 英国女篮U20 1 -2.5 77
女欧U11 斯洛伐克女篮U20 1 -4.5 93
女欧U31 英国女篮U20 55 131

英国女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 希腊女篮U20 -10 -12 124
女欧U19 格鲁吉亚女篮U20 34 38.5 122
女欧U6 瑞士女篮U20 -11 2 133
女欧U7 德国女篮U20 -24 -14 106
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U22 英国女篮U20 3 4.5 117
女欧U18 英国女篮U20 18 14.5 154
女欧U20 以色列女篮U20 20 -4.5 114
女欧U18 英国女篮U20 -22 14.5 156
女欧U10 乌克兰女篮U20 5 -4.5 111
女欧U19 英国女篮U20 14 3.5 130
女欧U22 希腊女篮U20 -8 1.5 136
女欧U13 丹麦女篮U20 1 6.5 123
女欧U18 英国女篮U20 -8 2 108
女欧U14 乌克兰女篮U20 -11 -9.5 129
女欧U28 英国女篮U20 -11 17.5 119
女欧U15 英国女篮U20 15 14.5 137
女欧U25 英国女篮U20 17 10.5 127
女欧U22 英国女篮U20 28 11.5 126
女欧U19 英国女篮U20 6 9.5 148
女欧U16 英国女篮U20 -28 142

斯洛伐克女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U23 斯洛伐克女篮U20 16 7 130
女欧U20 科索沃女篮U20 61 22 125
女欧U16 保加利亚女篮U20 13 2 133
女欧U9 斯洛伐克女篮U20 -8 -11.5 106
女欧U14 冰岛女篮U20 -3 -10 111
女欧U15 斯洛伐克女篮U20 19 -6.5 141
友谊赛明星赛 2023-07-18 葡萄牙女 87-34 斯洛伐克 输 小
友谊赛明星赛 2023-07-16 希腊女篮 60-47 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2023-07-15 斯洛伐克 40-108 西班牙女
友谊赛明星赛 2023-07-15 葡萄牙女 76-50 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2023-07-09 斯洛伐克 63-72 希腊女篮
友谊赛明星赛 2023-07-09 斯洛伐克 48-61 希腊女篮
友谊赛明星赛 2023-07-07 斯洛伐克 57-67 希腊女篮 输 小
女欧U11 斯洛伐克女篮U20 -22 -27 134
女欧U21 科索沃女篮U20 38 13.5 118
女欧U13 斯洛伐克女篮U20 -3 8 103
女欧U6 克罗地亚女篮U20 -12 3.5 122
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 -1 -1.5 103
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 17 30 111
女欧U18 冰岛女篮U20 -4 10.5 96
女欧U6 白俄罗斯女篮U20 -10 4.5 96
女欧U25 斯洛伐克女篮U20 13 -1.5 175

盘路统计

英国女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 3 40% 2 0 3 40%
主 1 0 3 25% 1 0 3 25%
客 1 0 0 100% 1 0 0 100%
近六 赢 输 输 输 赢 - 小 小 大 小 大 -

斯洛伐克女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 3 50% 2 0 4 33%
主 3 0 0 100% 1 0 2 33%
客 0 0 3 0% 1 0 2 33%
近六 输 赢 赢 输 赢 输 小 小 大 小 小 大

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -6 0.87
即 0.87 -7.5 0.89
易* 初 0.91 -2.5 0.77
即 0.84 -4.5 0.84
36* 初 0.83 -2.5 0.83
即 1.10 -4.5 0.66
伟* 初 0.85 -2.5 0.83
即 0.87 -8.5 0.80
威* 初
即 0.74 -7.5 1.05
Interwet* 初 0.85 -2.5 0.80
即 0.83 -5.5 0.83
立* 初 0.83 -3.5 0.85
即 0.85 -4.5 0.80
12* 初 0.92 -2.5 0.84
即 0.77 -9.5 0.93
利* 初 0.88 -5.5 0.88
即 1.05 -6.5 0.65
BWi* 初 0.83 -3.5 0.85
即 1.20 -4.5 0.57
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.78 121.5 0.92
即 0.87 125 0.79
易* 初 0.84 123.5 0.84
即 0.91 129.5 0.78
36* 初 0.83 123.5 0.83
即 0.86 129.5 0.80
伟* 初 0.85 123.5 0.85
即 0.87 122.5 0.80
威* 初
即 0.77 128.5 1.00
Interwet* 初 0.83 123.5 0.83
即 0.65 129.5 1.10
立* 初 0.83 123.5 0.83
即 0.75 129.5 0.91
12* 初 0.85 123.5 0.85
即 0.80 129.5 0.80
利* 初 0.90 124.5 0.80
即 0.51 123.5 1.17
BWi* 初 0.83 123.5 0.83
即 1.05 129.5 0.65
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 2.2 - 1.57
即 2.5 - 1.45
Interwet* 初 2.1 - 1.6
即 2.6 - 1.4
易* 初 2.25 - 1.57
即 2.7 - 1.41
PS* 初 2.17 - 1.64
即 2.62 - 1.45
威廉希* 初 2.15 - 1.69
即 2.75 - 1.43
Cora* 初 2.2 - 1.57
即 3.1 - 1.3
伟* 初 2.1 - 1.63
即 2.65 - 1.4
36* 初 2.2 - 1.63
即 3.3 - 1.31
暂无数据
暂无数据