2025-03-29 22:00
希篮乙

96 完场 83
汉斯[14] 埃斯佩罗斯[
14
16
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
汉斯[14] 25 22 18 31 - 96
埃斯佩罗斯[ 30 19 22 12 - 83
汉斯[14]
埃斯佩罗斯[16]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

汉斯[14]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

埃斯佩罗斯[16]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 8.5 0.82
即 0.85 9 0.85
36* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.74 7.5 0.95
伟* 初 0.85 5.5 0.85
即 0.80 7.5 0.90
Interwet* 初 0.85 5.5 0.85
即 0.80 8.5 0.90
立* 初 0.85 7.5 0.83
即 0.95 7.5 0.73
12* 初 0.88 8 0.88
即 0.90 8.5 0.80
利* 初 0.78 4 0.96
即 0.68 7.5 1.09
BWi* 初 0.85 7.5 0.83
即 0.83 6.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.91 156.5 0.79
即 0.91 156.5 0.79
36* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.83 156.5 0.83
伟* 初 0.83 153.5 0.85
即 0.80 155.5 0.90
Interwet* 初 0.85 153.5 0.85
即 0.80 155.5 0.90
立* 初 0.85 153.5 0.83
即 0.85 153.5 0.83
12* 初 0.85 156 0.85
即 0.91 156.5 0.75
利* 初 0.91 156 0.81
即 0.86 156 0.86
BWi* 初 0.85 153.5 0.83
即 0.85 153.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据