2025-07-12 17:00
澳北部联

106 完场 91
黄金海岸压路 布里斯班首都
北5
北1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
黄金海岸压路 23 33 23 27 - 106
布里斯班首都 22 19 29 21 - 91
黄金海岸压路机[北5]
布里斯班首都[北1]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

黄金海岸压路机[北5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

布里斯班首都[北1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 -2.5 0.85
即 0.94 -3 0.86
易* 初 0.81 1.5 0.81
即 0.82 -2.5 0.81
36* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.83 -2.5 0.83
伟* 初 0.91 1.5 0.78
即 0.85 -2.5 0.85
Interwet* 初 0.90 1.5 0.75
即 0.85 -2.5 0.80
立* 初 0.83 1.5 0.83
即 1.15 1.5 0.61
12* 初 0.93 1.5 0.83
即 0.88 -2.5 0.88
利* 初 0.75 -1 1.00
即 0.85 -2.5 0.85
BWi* 初 0.85 1.5 0.85
即 0.90 -1.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.94 191.5 0.82
即 0.70 188.5 1.06
易* 初 0.81 189.5 0.81
即 0.79 189.5 0.85
36* 初 0.83 195.5 0.83
即 0.83 189.5 0.83
伟* 初 0.83 193.5 0.85
即 0.90 189.5 0.80
Interwet* 初 0.85 190.5 0.80
即 0.80 190.5 0.85
立* 初 0.83 195.5 0.83
即 0.91 190.5 0.80
12* 初 0.85 193.5 0.85
即 0.80 190.5 0.90
利* 初 0.89 190.5 0.83
即 0.75 188.5 0.95
BWi* 初 0.85 195.5 0.85
即 0.90 190.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据