2025-03-20 03:30
篮冠联

83 完场 82
德尔托纳[意 AEK雅典[
意篮甲8

动画

希篮甲3
退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
德尔托纳[意 27 18 23 15 - 83
AEK雅典[ 21 16 24 21 - 82
德尔托纳[意篮甲8]
AEK雅典[希篮甲3]
三分球得分
剩余暂停 24
27 剩余暂停
两分球得分
1 42
44 2
罚球得分
本节犯规 17
11 本节犯规
罚球命中率
4 77.3
61.1 8
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

德尔托纳[意篮甲8]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

AEK雅典[希篮甲3]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.79 4 0.91
即 0.90 6 0.90
澳* 初 0.87 5.5 0.77
即 0.82 6.5 0.78
易* 初 0.94 6.5 0.80
即 0.79 5.5 0.85
36* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.80 5.5 0.86
伟* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.80 6.5 0.90
威* 初 0.87 3.5 0.87
即 0.87 6.5 0.87
Interwet* 初 0.80 4.5 0.85
即 0.90 6.5 0.75
立* 初 0.83 3.5 0.85
即 0.80 6.5 0.91
12* 初 0.88 3.5 0.88
即 1.02 7 0.82
利* 初 0.87 3.5 0.87
即 0.85 5.5 0.85
BWi* 初 0.85 3.5 0.87
即 0.78 6.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 163.5 0.82
即 0.96 164 0.80
澳* 初 0.82 163.5 0.78
即 0.78 163.5 0.78
易* 初 0.85 164.5 0.89
即 0.79 163.5 0.85
36* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.83 163.5 0.83
伟* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.85 163.5 0.85
威* 初 0.87 164.5 0.87
即 0.87 164.5 0.87
Interwet* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.83 163.5 0.83
立* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.83 163.5 0.83
12* 初 0.85 164.5 0.85
即 0.86 163.5 0.96
利* 初 0.86 163.5 0.86
即 0.85 164.5 0.85
BWi* 初 0.85 163.5 0.85
即 0.83 163.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
德尔托纳[意
AEK雅典[
球员
托马索·巴尔达索
保罗·比利加
莱昂纳多·坎迪
达维德·德内格里
贾斯汀·戈勒姆
安德里亚·约索维奇
伊斯梅尔·卡玛盖特
汤米·库斯
卢卡·赛维里尼
克里斯蒂安·维塔利
凯尔·威姆斯
安德里亚·泽里尼
球员首发时间得分投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
托马索·巴尔达索 否 19' 6 2-7 0-4 2-2 4 2 0 0 1 2
保罗·比利加 否 14' 10 5-7 0-0 0-0 2 0 1 0 0 0
莱昂纳多·坎迪 否 21' 7 2-7 1-2 2-2 2 5 0 0 0 1
达维德·德内格里 否 3' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1
贾斯汀·戈勒姆 是 30' 16 5-8 1-2 5-7 4 2 0 0 1 2
安德里亚·约索维奇 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
伊斯梅尔·卡玛盖特 否 17' 4 1-2 0-0 2-4 2 1 0 3 1 2
汤米·库斯 是 23' 12 5-9 1-5 1-1 4 2 1 0 3 3
卢卡·赛维里尼 否 4' 0 0-2 0-2 0-0 0 1 0 0 0 1
克里斯蒂安·维塔利 是 25' 14 4-11 2-8 4-5 7 2 0 1 3 1
凯尔·威姆斯 是 26' 11 4-8 3-4 0-0 5 2 1 1 0 2
安德里亚·泽里尼 是 12' 2 1-2 0-0 0-0 4 0 0 1 1 3
球员
尼克劳斯·阿森诺普洛斯
C.J.布莱斯
迪米特里斯·弗利欧尼斯
格兰特·戈尔登
亨特·黑尔
普伦蒂斯·哈勃
佐伊斯·卡拉姆佩拉斯
扬尼斯·库泽洛格洛
明达格斯·库兹明斯卡斯
奥马尔·内齐普-奥格卢
约书亚·奥比西
盖奥斯·斯科迪利斯
球员首发时间得分投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
尼克劳斯·阿森诺普洛斯 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
C.J.布莱斯 是 16' 2 1-5 0-2 0-0 1 0 0 1 0 2
迪米特里斯·弗利欧尼斯 否 21' 0 0-0 0-0 0-0 2 1 1 0 0 3
格兰特·戈尔登 是 30' 14 7-12 0-0 0-0 8 4 1 3 1 4
亨特·黑尔 否 28' 19 7-14 3-9 2-6 4 3 1 2 0 2
普伦蒂斯·哈勃 是 31' 18 5-9 4-8 4-4 4 8 1 0 2 3
佐伊斯·卡拉姆佩拉斯 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
扬尼斯·库泽洛格洛 是 11' 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2
明达格斯·库兹明斯卡斯 否 31' 21 7-13 2-6 5-6 6 2 0 0 1 2
奥马尔·内齐普-奥格卢 是 11' 4 2-7 0-1 0-0 4 1 0 0 0 2
约书亚·奥比西 否 10' 4 2-2 0-0 0-2 2 0 0 0 1 1
盖奥斯·斯科迪利斯 否 6' 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 2 1
德尔托纳[意篮甲8]
AEK雅典[希篮甲3]
82 得分 82
40 篮板 35
17 助攻 20
3 抢断 4
6 盖帽 6
10 失误 9
18 犯规 22

首发名单

贾斯汀·戈勒姆

4号

汤米·库斯

2号

克里斯蒂安·维塔利

凯尔·威姆斯

安德里亚·泽里尼

C.J.布莱斯

格兰特·戈尔登

33号

普伦蒂斯·哈勃

扬尼斯·库泽洛格洛

24号

奥马尔·内齐普-奥格卢

21号

替补名单

托马索·巴尔达索

13号

保罗·比利加

19号

莱昂纳多·坎迪

7号

达维德·德内格里

11号

安德里亚·约索维奇

23号

伊斯梅尔·卡玛盖特

14号

卢卡·赛维里尼

20号

尼克劳斯·阿森诺普洛斯

19号

迪米特里斯·弗利欧尼斯

7号

亨特·黑尔

13号

佐伊斯·卡拉姆佩拉斯

4号

明达格斯·库兹明斯卡斯

约书亚·奥比西

6号

盖奥斯·斯科迪利斯

19号