2025-04-06 23:30
奥篮甲季后

66 完场 90
圣普尔顿[1 BBC北方[
10
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
圣普尔顿[1 13 15 18 20 - 66
BBC北方[ 25 21 22 22 - 90
圣普尔顿[10]
BBC北方[7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

圣普尔顿[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

BBC北方[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
36* 初 0.83 -1 0.83
即 0.83 -3.5 0.83
伟* 初 0.83 -1.5 0.85
即 0.85 -3.5 0.85
Interwet* 初 0.85 -1.5 0.85
即 0.80 -3.5 0.90
立* 初 0.75 -1.5 0.91
即 0.85 -1.5 0.80
12* 初 0.88 -1.5 0.88
即 0.96 -2.5 0.80
利* 初 0.94 -1.5 0.80
即 0.89 -2.5 0.85
BWi* 初 0.80 -1.5 0.95
即 0.87 -1.5 0.80
公司 大球 总分 小球
36* 初 0.83 155.5 0.83
即 0.83 155.5 0.83
伟* 初 0.85 155.5 0.83
即 0.85 155.5 0.85
Interwet* 初 0.85 156.5 0.85
即 0.85 155.5 0.85
立* 初 0.83 157.5 0.83
即 0.80 155.5 0.85
12* 初 0.85 156.5 0.85
即 0.85 156.5 0.85
利* 初 0.83 156.5 0.89
即 0.94 156.5 0.78
BWi* 初 0.87 157.5 0.87
即 0.83 155.5 0.90
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据