2025-03-22 03:00
亚杯预

77 完场 97
伊拉克[93 印度[81]
93

动画

81
退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
伊拉克[93 30 8 19 20 - 77
印度[81] 30 14 32 21 - 97
伊拉克[93]
印度[81]
三分球得分
剩余暂停 9
48 剩余暂停
两分球得分
2 38
42 3
罚球得分
本节犯规 30
7 本节犯规
罚球命中率
0 68.2
63.6 0
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

伊拉克[93]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

印度[81]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.79 14.5 0.85
即 0.82 15.5 0.82
易* 初 0.84 13 0.78
即 0.98 17 0.69
36* 初 0.83 12.5 0.83
即 0.83 15.5 0.83
伟* 初 0.85 12.5 0.85
即 0.88 15.5 0.80
威* 初 0.87 15.5 0.87
即 0.87 15.5 0.87
Interwet* 初 0.80 14.5 0.85
即 0.85 15.5 0.80
立* 初 0.83 12.5 0.83
即 0.83 14.5 0.83
12* 初 0.94 15 0.86
即 0.90 14 0.90
利* 初 0.86 14.5 0.90
即 0.85 14 0.95
BWi* 初 0.87 12.5 0.87
即 0.85 14.5 0.83
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.80 140.5 0.80
即 0.76 143.5 0.84
易* 初 0.81 140.5 0.81
即 0.81 144 0.81
36* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.86 144.5 0.80
伟* 初 0.83 140.5 0.85
即 0.85 142.5 0.83
威* 初 0.87 143.5 0.87
即 0.87 143.5 0.87
Interwet* 初 0.85 141.5 0.80
即 0.83 142.5 0.83
立* 初 0.83 140.5 0.83
即 0.75 142.5 0.91
12* 初 0.88 142.5 0.88
即 0.93 142.5 0.83
利* 初 0.85 140.5 0.85
即 0.88 142.5 0.88
BWi* 初 0.87 140.5 0.87
即 0.85 143.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
伊拉克[93
印度[81]
球员
雷坎·阿卜杜拉
哈桑·阿卜杜拉
阿巴斯·阿尔-德拉萨维
穆罕默德·哈法吉
伊哈布·祖哈里
阿卜杜拉·海德·阿利布拉海米
阿里·哈米德
图尔菲卡尔·哈穆迪
克拉尔·哈姆扎赫
阿里·伊斯梅尔
德玛里奥·梅菲尔德
穆拉德·泽西
球员首发时间得分投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
雷坎·阿卜杜拉 否 10' 4 1-3 0-0 2-2 2 3 1 0 1 1
哈桑·阿卜杜拉 否 27' 0 0-6 0-4 0-0 0 2 0 0 1 1
阿巴斯·阿尔-德拉萨维 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
穆罕默德·哈法吉 是 22' 20 5-7 0-0 10-16 4 1 1 2 1 5
伊哈布·祖哈里 否 17' 13 5-9 0-0 3-4 11 0 0 0 2 2
阿卜杜拉·海德·阿利布拉海米 否 16' 3 0-4 0-0 3-6 5 1 1 1 0 0
阿里·哈米德 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
图尔菲卡尔·哈穆迪 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
克拉尔·哈姆扎赫 是 27' 7 2-5 1-1 2-2 3 3 0 0 2 2
阿里·伊斯梅尔 是 23' 4 1-7 0-3 2-2 7 2 0 1 0 1
德玛里奥·梅菲尔德 是 34' 20 5-16 2-6 8-10 6 7 0 0 4 1
穆拉德·泽西 是 20' 6 3-5 0-2 0-2 4 1 0 0 1 1
球员
古尔温德·辛格
辛格
维谢什·布里古旺西
帕尔普利特·辛格·布拉尔
哈什·达加尔
穆恩·贝克·哈菲兹
瓦伊萨克·卡林宾加尔·马诺吉
阿文德·库马尔·穆瑟·克里施南
巴拉达内斯瓦尔·波亚莫兹
普拉纳夫·普林斯
坎瓦尔·古尔巴兹·辛格·桑德胡
球员首发时间得分投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
古尔温德·辛格 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
辛格 否 7' 1 0-1 0-0 1-2 2 0 0 0 0 3
维谢什·布里古旺西 否 3' 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1
帕尔普利特·辛格·布拉尔 是 16' 11 4-7 0-0 3-4 5 0 1 4 0 5
哈什·达加尔 是 30' 13 5-13 3-6 0-0 2 7 1 0 0 4
穆恩·贝克·哈菲兹 是 32' 17 6-13 5-8 0-0 6 2 1 0 3 2
瓦伊萨克·卡林宾加尔·马诺吉 否 7' 5 2-4 1-3 0-0 1 0 2 0 1 2
阿文德·库马尔·穆瑟·克里施南 是 24' 12 4-5 4-4 0-0 3 3 0 0 1 5
巴拉达内斯瓦尔·波亚莫兹 否 9' 5 2-5 1-3 0-0 2 1 0 0 0 0
普拉纳夫·普林斯 是 34' 14 6-13 1-4 1-1 9 5 1 1 1 3
坎瓦尔·古尔巴兹·辛格·桑德胡 否 16' 9 4-5 1-2 0-0 3 1 1 0 0 2
伊拉克[93]
印度[81]
77 得分 97
44 篮板 37
20 助攻 22
3 抢断 8
4 盖帽 5
12 失误 8
14 犯规 30

首发名单

穆罕默德·哈法吉

15号

克拉尔·哈姆扎赫

4号

阿里·伊斯梅尔

24号

德玛里奥·梅菲尔德

穆拉德·泽西

9号

帕尔普利特·辛格·布拉尔

15号

哈什·达加尔

5号

穆恩·贝克·哈菲兹

7号

阿文德·库马尔·穆瑟·克里施南

10号

普拉纳夫·普林斯

19号

替补名单

雷坎·阿卜杜拉

11号

哈桑·阿卜杜拉

7号

阿巴斯·阿尔-德拉萨维

34号

伊哈布·祖哈里

阿卜杜拉·海德·阿利布拉海米

33号

阿里·哈米德

13号

图尔菲卡尔·哈穆迪

1号

古尔温德·辛格

6号

辛格

12号

维谢什·布里古旺西

9号

瓦伊萨克·卡林宾加尔·马诺吉

34号

巴拉达内斯瓦尔·波亚莫兹

14号

坎瓦尔·古尔巴兹·辛格·桑德胡

8号