2025-07-13 20:30
欧锦U20 A

106 完场 66
立陶宛U20 罗马尼亚U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
立陶宛U20 25 22 30 29 - 106
罗马尼亚U2 23 19 9 15 - 66
立陶宛U20
罗马尼亚U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

立陶宛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

罗马尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 15.5 0.85
即 0.91 17 0.79
澳* 初 0.80 16.5 0.80
即 0.90 16.5 0.70
易* 初 0.81 11.5 0.81
即 0.81 16.5 0.82
36* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.83 16.5 0.83
伟* 初 0.85 11.5 0.85
即 0.80 17.5 0.85
威* 初 0.77 13.5 1.00
即 0.83 17.5 0.91
Interwet* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.90 18.5 0.75
12* 初 0.88 15.5 0.88
即 0.78 17.5 0.98
利* 初 0.86 13.5 0.90
即 0.80 16.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.82 149 0.88
即 0.78 148.5 0.92
澳* 初 0.77 149.5 0.83
即 0.77 149.5 0.83
易* 初 0.81 145.5 0.81
即 0.79 149.5 0.85
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.86 149.5 0.80
伟* 初 0.85 145.5 0.85
即 0.85 149.5 0.85
威* 初 0.87 148.5 0.87
即 0.95 148.5 0.80
Interwet* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
12* 初 0.90 149.5 0.80
即 0.90 149.5 0.80
利* 初 0.75 148.5 0.95
即 0.85 148.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据