2025-07-14 01:30
欧锦U20 A

65 完场 55
比利时U20 乌克兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
比利时U20 10 20 15 20 - 65
乌克兰U20 12 19 14 10 - 55
比利时U20
乌克兰U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

比利时U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 1.5 0.85
即 0.88 1.5 0.82
澳* 初 0.80 -1.5 0.80
即 0.85 1.5 0.75
易* 初 0.81 -1.5 0.81
即 0.76 -1.5 0.89
36* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.76 -1.5 0.90
伟* 初 0.83 1.5 0.88
即 0.87 1.5 0.78
威* 初 0.87 1.5 0.87
即 0.83 2.5 0.91
Interwet* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.90 1.5 0.75
立* 初 0.85 -1.5 0.83
即 0.91 1.5 0.75
12* 初 0.88 1.5 0.88
即 0.92 1.5 0.84
利* 初 0.86 1 0.90
即 0.95 1.5 0.75
BWi* 初 0.85 -1.5 0.83
即 0.91 1.5 0.75
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 137 0.82
即 0.89 137 0.81
澳* 初 0.80 135.5 0.80
即 0.80 136.5 0.80
易* 初 0.81 135.5 0.81
即 0.79 135.5 0.85
36* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
伟* 初 0.83 136.5 0.85
即 0.78 135.5 0.85
威* 初 0.83 136.5 0.91
即 0.87 136.5 0.87
Interwet* 初 0.83 136.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
立* 初 0.85 135.5 0.83
即 0.75 135.5 0.91
12* 初 0.80 136.5 0.90
即 0.80 136.5 0.90
利* 初 0.80 136.5 0.90
即 0.71 135.5 0.95
BWi* 初 0.85 135.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据