2025-07-14 18:00
欧锦U20 A

76 完场 74
冰岛U20 斯洛文尼亚U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
冰岛U20 18 21 19 18 - 76
斯洛文尼亚U 16 18 12 28 - 74
冰岛U20
斯洛文尼亚U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

冰岛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

斯洛文尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 -11 0.85
即 0.92 -12 0.88
澳* 初 0.80 -10.5 0.80
即 0.78 -12.5 0.80
易* 初 0.81 -10.5 0.81
即 0.82 -12.5 0.82
36* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.83 -12.5 0.83
伟* 初 0.85 -10.5 0.85
即 0.78 -14.5 0.85
威* 初 0.87 -10.5 0.87
即 0.91 -11.5 0.83
Interwet* 初 0.80 -10.5 0.85
即 0.75 -11.5 0.90
立* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.83 -10.5 0.83
12* 初 0.88 -10.5 0.88
即 0.80 -11.5 0.96
利* 初 0.88 -10.5 0.88
即 0.95 -11.5 0.75
BWi* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.83 -13.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 151 0.85
即 0.77 154 0.99
澳* 初 0.80 146.5 0.80
即 0.82 154.5 0.74
易* 初 0.81 146.5 0.81
即 0.82 152.5 0.82
36* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 152.5 0.83
伟* 初 0.85 146.5 0.83
即 0.85 153.5 0.85
威* 初 0.87 146.5 0.87
即 0.87 153.5 0.87
Interwet* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 153.5 0.83
立* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 152.5 0.83
12* 初 0.85 146.5 0.85
即 0.85 154.5 0.85
利* 初 0.85 146.5 0.85
即 0.76 152.5 0.90
BWi* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 152.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据