2025-07-16 00:00
欧锦U20 B

58 完场 61
爱沙尼亚U2 阿美尼亚U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
爱沙尼亚U2 16 14 12 16 - 58
阿美尼亚U2 18 16 17 10 - 61
爱沙尼亚U20
阿美尼亚U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

爱沙尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

阿美尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 17 0.85
即 0.75 17 0.95
澳* 初 0.65 15.5 0.95
即 0.90 17.5 0.70
易* 初 0.81 17 0.81
即 0.82 17.5 0.82
36* 初 0.83 14.5 0.83
即 0.83 17.5 0.83
伟* 初 0.80 15.5 0.91
即 0.80 17.5 0.80
威* 初 0.83 15.5 0.91
即 0.91 17.5 0.83
Interwet* 初 0.80 15.5 0.85
即 0.85 17.5 0.80
立* 初 0.80 15.5 0.91
即 0.83 16.5 0.85
12* 初 0.94 17.5 0.82
即 0.77 16.5 0.93
利* 初 0.73 13.5 1.02
即 0.73 16.5 1.02
BWi* 初 0.78 15.5 0.90
即 0.83 16.5 0.85
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 148.5 0.85
即 0.91 146.5 0.79
澳* 初 0.73 147.5 0.87
即 0.85 146.5 0.75
易* 初 0.81 148.5 0.81
即 0.86 147.5 0.79
36* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.86 147.5 0.80
伟* 初 0.85 146.5 0.83
即 0.78 146.5 0.85
威* 初 0.87 146.5 0.87
即 0.91 146.5 0.83
Interwet* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.85 146.5 0.80
立* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.85 146.5 0.80
12* 初 0.85 148.5 0.85
即 0.90 146.5 0.80
利* 初 0.97 147.5 0.76
即 0.83 145.5 0.89
BWi* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.80 145.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据