2025-07-16 21:30
欧锦U20 B

76 完场 72
瑞士U20 奥地利U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
瑞士U20 19 16 15 26 - 76
奥地利U20 13 25 14 20 - 72
瑞士U20
奥地利U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U12 奥地利U20 -24 -2.5 106
欧锦U23 奥地利U20 -17 137

瑞士U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 北马其顿U20 -1 1.5 163
欧锦U16 瑞士U20 -12 8.5 140
欧锦U24 瑞士U20 15 1 177
欧锦U17 丹麦U20 5 -9.5 167
欧锦U31 阿尔巴尼亚U20 43 21.5 145
欧锦U22 阿塞拜疆U20 61 28 141
欧锦U9 拉脱维亚U20 -4 -6 124
欧锦U16 瑞士U20 -2 2.5 132
欧锦U16 芬兰U20 -25 -12.5 145
欧锦U20 瑞士U20 34 28.5 130
欧锦U22 瑞士U20 -8 3 156
欧锦U24 瑞士U20 18 6 134
欧锦U10 瑞士U20 12 10 156
欧锦U14 荷兰U20 -18 -6.5 132
欧锦U18 瑞士U20 -2 -29 160
欧锦U13 拉脱维亚U20 11 -13.5 181
欧锦U22 瑞士U20 -10 22 142
欧锦U19 荷兰U20 -4 -4 156
欧锦U12 瑞士U20 -8 1.5 132
欧锦U12 匈牙利U20 -33 -3.5 129

奥地利U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U10 荷兰U20 -10 5 148
欧锦U25 丹麦U20 7 6 173
欧锦U13 奥地利U20 -21 -12.5 137
欧锦U19 奥地利U20 -11 -12 167
友谊赛明星赛 2025-07-05 土耳其U 101-79 奥地利U 输 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 克罗地亚 83-65 奥地利U
友谊赛明星赛 2025-07-03 英国U2 63-82 奥地利U
友谊赛明星赛 2025-06-30 斯洛文尼 78-81 奥地利U 赢 大
欧锦U13 奥地利U20 11 145
欧锦U11 芬兰U20 -8 -12 152
欧锦U23 爱尔兰U20 19 6.5 139
欧锦U12 匈牙利U20 3 -9 155
欧锦U14 奥地利U20 -4 -3.5 130
欧锦U17 葡萄牙U20 -18 -13 142
欧锦U14 奥地利U20 9 10 135
友谊赛明星赛 2023-06-21 保加利亚 75-64 奥地利U 走 小
欧锦U22 斯洛伐克U20 30 1 122
欧锦U19 奥地利U20 -7 -22.5 147
欧锦U25 奥地利U20 7 -7 151
欧锦U20 瑞典U20 -1 -19 145

盘路统计

瑞士U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 3 0 1 75%
主 1 0 1 50% 2 0 0 100%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 输 赢 输 赢 - - 大 小 大 大 - -

奥地利U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 2 0 2 50%
主 1 0 1 50% 1 0 1 50%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 输 赢 赢 输 - - 小 大 小 大 - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 -8 0.85
即 0.88 -6.5 0.82
澳* 初 0.80 -8.5 0.80
即 0.76 -6.5 0.82
易* 初 0.81 -8.5 0.81
即 0.79 -7.5 0.86
36* 初 0.83 -8.5 0.83
即 0.80 -7.5 0.87
伟* 初 0.83 -7.5 0.85
即 0.83 -6.5 0.88
威* 初 0.80 -7.5 0.87
即 0.87 -6.5 0.80
Interwet* 初 0.80 -7.5 0.85
即 0.83 -7.5 0.83
立* 初 0.91 -7.5 0.80
即 0.83 -6.5 0.83
12* 初 0.88 -7.5 0.88
即 0.81 -7.5 0.89
利* 初 0.92 -7.5 0.82
即 0.85 -7.5 0.85
BWi* 初 0.90 -7.5 0.78
即 0.72 -7.5 0.95
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.82 158.5 0.88
即 0.93 157.5 0.77
澳* 初 0.80 161.5 0.80
即 0.78 156.5 0.78
易* 初 0.81 161.5 0.81
即 0.82 157.5 0.82
36* 初 0.83 161.5 0.83
即 0.80 156.5 0.87
伟* 初 0.83 159.5 0.85
即 0.88 157.5 0.80
威* 初 0.83 159.5 0.83
即 0.87 157.5 0.80
Interwet* 初 0.83 159.5 0.83
即 0.85 157.5 0.80
立* 初 0.83 160.5 0.85
即 0.80 156.5 0.85
12* 初 0.85 159.5 0.85
即 0.85 157.5 0.85
利* 初 0.91 159 0.81
即 0.85 157.5 0.85
BWi* 初 0.83 160.5 0.85
即 0.90 157.5 0.78
公司 主胜 - 客胜
36* 初 3.7 - 1.25
即 3.1 - 1.33
BWi* 初 3.25 - 1.28
即 3.4 - 1.26
Interwet* 初 3.2 - 1.27
即 3.0 - 1.3
易* 初 3.7 - 1.23
即 3.2 - 1.28
PS* 初 3.34 - 1.27
即 3.19 - 1.3
威* 初 3.3 - 1.26
即 3.1 - 1.29
伟* 初 3.4 - 1.26
即 3.15 - 1.32
暂无数据
暂无数据