2025-07-17 00:00
欧锦U20 B

88 完场 44
土耳其U20 科索沃U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
土耳其U20 26 24 16 22 - 88
科索沃U20 10 0 16 18 - 44
土耳其U20
科索沃U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

土耳其U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U14 土耳其U20 -23 -16.5 167
欧锦U24 阿尔巴尼亚U20 48 52 134
欧锦U12 土耳其U20 -19 -15.5 137
友谊赛明星赛 2025-07-05 土耳其U 101-79 奥地利U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-03 土耳其U 68-47 英国U2
友谊赛明星赛 2025-07-02 土耳其U 87-84 克罗地亚 输 大
友谊赛明星赛 2025-07-01 土耳其U 106-80 黑山U2 赢 大
欧锦U24 土耳其U20 1 -17.5 191
欧锦U11 土耳其U20 -28 -23.5 142
欧锦U27 土耳其U20 32 -4 194
欧锦U17 土耳其U20 16 3.5 142
欧锦U20 西班牙U20 -8 -14.5 154
欧锦U22 土耳其U20 -35 -30 145
欧锦U20 比利时U20 -2 13.5 126
友谊赛明星赛 2024-06-30 斯洛文尼 61-71 土耳其U
友谊赛明星赛 2024-06-29 斯洛文尼 79-62 土耳其U 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-21 土耳其U 86-75 希腊U2 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-20 德国U2 66-94 土耳其U 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-18 土耳其U 77-61 捷克U2 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-18 土耳其U 74-60 比利时U 输 小
欧锦U27 土耳其U20 10 138

科索沃U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U25 匈牙利U20 5 -9.5 151
欧锦U13 科索沃U20 -21 -23 135
欧锦U12 瑞典U20 7 -13.5 135
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U24 科索沃U20 18 -1.5 124
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U24 摩尔多瓦U20 53 36 177
欧锦U19 科索沃U20 -40 -22.5 190
欧锦U14 科索沃U20 32 24 138
欧锦U20 匈牙利U20 -20 -14 142
欧锦U13 奥地利U20 11 145
欧锦U23 科索沃U20 35 16.5 195
欧锦U10 科索沃U20 -4 13 158
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U18 阿塞拜疆U20 4 23 146
欧锦U16 科索沃U20 8 24 160
欧锦U23 格鲁吉亚U20 -10 -16.5 150
欧锦U19 格鲁吉亚U20 -37 -15 195
欧锦U16 匈牙利U20 -20 -7.5 144

盘路统计

土耳其U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 1 67% 1 0 2 33%
主 0 0 1 0% 0 0 1 0%
客 2 0 0 100% 1 0 1 50%
近六 赢 输 赢 - - - 大 小 小 - - -

科索沃U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 1 67% 1 0 2 33%
主 2 0 0 100% 1 0 1 50%
客 0 0 1 0% 0 0 1 0%
近六 赢 输 赢 - - - 大 小 小 - - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 25.5 0.82
即 0.92 28 0.78
澳* 初 0.80 21.5 0.80
即 0.76 27.5 0.84
易* 初 0.81 21.5 0.81
即 0.82 27.5 0.82
36* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.83 28.5 0.83
伟* 初 0.85 25.5 0.83
即 0.83 27.5 0.85
威* 初 0.83 25.5 0.83
即 0.74 28.5 0.95
Interwet* 初 0.85 25.5 0.80
即 0.83 27.5 0.83
立* 初 0.85 21.5 0.83
即 0.70 27.5 1.00
12* 初 0.88 21.5 0.88
即 0.86 28.5 0.90
利* 初 0.99 24 0.76
即 0.85 27.5 0.85
BWi* 初 0.85 21.5 0.83
即 0.83 27.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 148 0.85
即 0.74 150 0.96
澳* 初 0.80 144.5 0.80
即 0.74 149.5 0.86
易* 初 0.81 144.5 0.81
即 0.79 148.5 0.86
36* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.77 148.5 0.91
伟* 初 0.85 149.5 0.85
即 0.85 149.5 0.85
威* 初 0.80 149.5 0.87
即 0.91 150.5 0.77
Interwet* 初 0.83 149.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
立* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.85 148.5 0.83
12* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.80 149.5 0.90
利* 初 0.92 147.5 0.80
即 0.90 149.5 0.80
BWi* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.85 148.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.01 - 15.0
即 1.01 - 15.0
BWi* 初 1.01 - 11.5
即 1.01 - 11.0
PS* 初 1.01 - 11.4
即 1.01 - 11.4
暂无数据
暂无数据