2025-05-23 02:00
德篮乙季后

95 完场 97
吉森46人[ 耶拿[1]
5

动画

1
退出动画
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
吉森46人[ 16 31 20 28 - 95
耶拿[1] 14 24 33 26 - 97
吉森46人[5]
耶拿[1]
三分球得分
剩余暂停 24
30 剩余暂停
两分球得分
4 44
46 0
罚球得分
本节犯规 27
21 本节犯规
罚球命中率
6 79.4
87.5 9
文字直播
暂无数据

积分排名

吉森46人[5]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 34 23 11 85.9 78 7.9 5 67.6%
主 17 15 2 88.3 76.5 11.8 2 88.2%
客 17 8 9 83.4 79.5 3.9 8 47.1%

耶拿[1]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 34 30 4 92.3 76.3 16 1 88.2%
主 17 16 1 93.7 72.8 20.9 1 94.1%
客 17 14 3 90.8 79.8 11.1 1 82.4%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙季后赛 2025-05-21 耶拿 99-66 吉森46 输 走
德篮乙季后赛 2025-05-18 吉森46 77-87 耶拿 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-16 耶拿 80-84 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-03-23 耶拿 93-72 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2024-11-09 吉森46 74-81 耶拿 输 小
德篮乙常规赛 2024-02-11 吉森46 92-83 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2024-01-07 耶拿 95-86 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2023-04-13 耶拿 89-90 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2022-12-28 吉森46 101-95 耶拿 赢 大
友谊赛明星赛 2022-09-15 耶拿 74-82 吉森46
德篮甲常规赛 2019-04-27 吉森46 89-83 耶拿 输 小
德篮甲常规赛 2019-01-06 耶拿 61-81 吉森46 赢 小
德篮甲常规赛 2018-04-28 耶拿 86-65 吉森46 输 小
德篮甲常规赛 2017-11-19 吉森46 84-60 耶拿 赢 小
德篮甲常规赛 2017-03-18 耶拿 71-77 吉森46 赢 小
德篮甲常规赛 2016-09-25 吉森46 86-76 耶拿 赢 大
德篮甲常规赛 2008-03-16 耶拿 79-68 吉森46 输 大
德篮甲常规赛 2007-11-04 吉森46 81-72 耶拿

吉森46人[5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙季后赛 2025-05-21 耶拿 99-66 吉森46 输 走
德篮乙季后赛 2025-05-18 吉森46 77-87 耶拿 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-16 耶拿 80-84 吉森46 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-09 吉森46 80-61 不来梅艾 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-07 不来梅艾 83-69 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-04 吉森46 86-74 不来梅艾 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-01 不来梅艾 98-109 吉森46 赢 大
德篮乙常规赛 2025-04-27 不来梅艾 86-72 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-20 吉森46 85-81 图寅根雷 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-13 维切塔B 67-84 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-04-06 吉森46 105-84 基希海姆 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-30 吉森46 88-86 特里尔角 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-23 耶拿 93-72 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-03-16 吉森46 90-88 克赖尔森 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-09 BBC拜 78-77 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-03-08 吉森46 92-85 杜塞尔多 输 大
德篮乙常规赛 2025-03-02 纽伦堡 77-71 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-02-16 吉森46 77-72 哈根凤凰 输 小
德篮乙常规赛 2025-02-09 吉森46 92-75 阿特兰德 赢 大
德篮乙常规赛 2025-02-07 科布伦茨 60-89 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-02-02 吉森46 96-81 波琴 赢 大
德篮乙常规赛 2025-01-26 BG卡尔 76-97 吉森46 赢 大
德篮乙常规赛 2025-01-18 德累斯顿 78-86 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-01-12 吉森46 78-85 蒙斯达 输 小
德篮乙常规赛 2025-01-05 哈根凤凰 83-80 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-01-04 吉森46 93-62 纽伦堡 赢 小
德篮乙常规赛 2024-12-29 波琴 81-98 吉森46 赢 大
德国杯明星赛 2024-09-15 吉森46 79-103 中央德国 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-11 BG卡尔 87-86 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-09 吉森46 79-87 BG卡尔 输 小
德篮乙季后赛 2024-05-05 BG卡尔 98-82 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-04 吉森46 111-84 BG卡尔 赢 大
德国杯明星赛 2023-10-15 开姆尼茨 89-64 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2023-09-24 吉森46 79-73 克赖尔森 赢 小
友谊赛明星赛 2023-09-16 哈根凤凰 82-80 吉森46
友谊赛明星赛 2023-09-05 基希海姆 90-94 吉森46
德篮乙季后赛 2023-05-27 吉森46 87-112 维切塔 输 大
德篮乙季后赛 2023-05-25 维切塔 88-66 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2023-05-21 吉森46 79-76 维切塔 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-20 维切塔 99-82 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2023-05-11 吉森46 89-76 德累斯顿 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-07 德累斯顿 72-89 吉森46 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-06 吉森46 96-94 德累斯顿 输 大
友谊赛明星赛 2022-09-24 哈根凤凰 90-85 吉森46 输 大
友谊赛明星赛 2022-09-15 耶拿 74-82 吉森46
友谊赛明星赛 2021-09-04 法兰克福 78-53 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2020-10-26 吉森46 119-123 哥廷根 输 大
德国杯明星赛 2020-10-24 法兰克福 86-70 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2020-10-17 维切塔 99-85 吉森46 输 大
友谊赛明星赛 2020-10-11 中央德国 114-102 吉森46
友谊赛明星赛 2020-01-27 吉森46 76-93 魏森霍恩
德国杯明星赛 2019-09-29 吉森46 66-72 保罗沙 赢 小
友谊赛明星赛 2019-09-05 吉森46 104-96 中央德国
友谊赛明星赛 2019-08-30 吉森46 84-76 上海久事
德国杯明星赛 2018-10-07 拜仁慕尼 106-92 吉森46 赢 大
友谊赛明星赛 2018-09-21 BBC拜 85-92 吉森46
友谊赛明星赛 2017-08-27 吉森46 102-90 法兰克福
友谊赛明星赛 2017-08-27 吉森46 56-92 哥廷根

耶拿[1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙季后赛 2025-05-21 耶拿 99-66 吉森46 赢 走
德篮乙季后赛 2025-05-18 吉森46 77-87 耶拿 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-16 耶拿 80-84 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-07 耶拿 102-77 波琴 赢 大
德篮乙季后赛 2025-05-04 波琴 75-93 耶拿 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-01 耶拿 99-75 波琴 赢 大
德篮乙常规赛 2025-04-27 耶拿 90-86 哈根凤凰 输 大
德篮乙常规赛 2025-04-20 特里尔角 101-74 耶拿 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-13 不来梅艾 107-102 耶拿 输 大
德篮乙常规赛 2025-04-06 耶拿 112-72 波琴 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-30 德累斯顿 85-97 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-23 耶拿 93-72 吉森46 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-18 科布伦茨 80-92 耶拿 输 大
德篮乙常规赛 2025-03-10 基希海姆 73-94 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-08 耶拿 104-72 BBC拜 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-02 蒙斯达 81-92 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2025-02-16 耶拿 78-70 杜塞尔多 输 小
德篮乙常规赛 2025-02-09 耶拿 94-62 纽伦堡 赢 小
德篮乙常规赛 2025-02-08 克赖尔森 84-94 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2025-02-02 耶拿 106-68 BG卡尔 赢 大
德篮乙常规赛 2025-01-26 图寅根雷 73-99 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2025-01-19 耶拿 95-85 阿特兰德 输 大
德篮乙常规赛 2025-01-13 维切塔B 84-112 耶拿 赢 大
德篮乙常规赛 2025-01-05 耶拿 103-48 科布伦茨 赢 小
德篮乙常规赛 2025-01-04 耶拿 101-78 德累斯顿 赢 大
德篮乙常规赛 2024-12-29 纽伦堡 66-74 耶拿 输 小
德国杯明星赛 2024-09-15 耶拿 70-80 洛文不伦 输 小
友谊赛明星赛 2024-08-31 耶拿 79-73 纽伦堡
德篮乙季后赛 2024-05-11 耶拿 64-78 法兰克福 输 小
德篮乙季后赛 2024-05-09 法兰克福 74-63 耶拿 输 小
德篮乙季后赛 2024-05-05 耶拿 77-76 法兰克福 输 小
德篮乙季后赛 2024-05-04 法兰克福 89-74 耶拿 输 大
友谊赛明星赛 2023-09-24 耶拿 90-82 纽伦堡
友谊赛明星赛 2023-09-16 耶拿 77-86 德累斯顿
友谊赛明星赛 2023-09-02 德累斯顿 88-72 耶拿
友谊赛明星赛 2023-08-26 耶拿 86-61 洛文篮
友谊赛明星赛 2022-09-22 耶拿 91-95 德累斯顿
友谊赛明星赛 2022-09-15 耶拿 74-82 吉森46
友谊赛明星赛 2022-09-11 耶拿 100-83 沃尔米尔
友谊赛明星赛 2022-09-08 耶拿 92-91 BBC拜
德篮乙季后赛 2022-05-13 耶拿 76-77 罗斯托克 赢 小
德篮乙季后赛 2022-05-11 罗斯托克 85-78 耶拿 输 大
德篮乙季后赛 2022-05-08 耶拿 97-87 罗斯托克 赢 大
德篮乙季后赛 2022-05-06 罗斯托克 84-65 耶拿 输 小
德篮乙季后赛 2022-05-01 耶拿 73-59 帕德博恩 赢 小
德篮乙季后赛 2022-04-30 帕德博恩 91-86 耶拿 输 大
德篮乙季后赛 2022-04-28 耶拿 84-83 帕德博恩 输 小
德篮乙季后赛 2022-04-24 帕德博恩 100-84 耶拿 输 大
德篮乙季后赛 2022-04-23 耶拿 89-84 帕德博恩 输 大
德篮乙季后赛 2021-05-02 罗斯托克 107-104 耶拿 输 大
德国杯明星赛 2018-12-23 耶拿 86-89 特莱克姆 赢 大
德国杯明星赛 2018-10-07 EWE奥 91-94 耶拿 赢 大
友谊赛明星赛 2015-09-05 耶拿 84-62 哥达
友谊赛明星赛 2014-09-18 BBC拜 72-69 耶拿 赢 小

盘路统计

吉森46人[5]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 5 0 5 50% 1 1 8 10%
主 2 0 2 50% 0 0 4 0%
客 3 0 3 50% 1 1 4 17%
近六 输 输 赢 赢 输 赢 走 小 小 小 小 小

耶拿[1]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 6 0 4 60% 5 1 4 50%
主 4 0 2 67% 4 1 1 67%
客 2 0 2 50% 1 0 3 25%
近六 赢 赢 输 赢 赢 赢 走 小 小 大 小 大

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -5 0.87
即 0.86 -5 0.84
易* 初 0.84 -4.5 0.78
即 1.04 -3.5 0.59
36* 初 0.87 -3.5 0.80
即 1.05 -3.5 0.68
伟* 初 0.83 -3.5 0.80
即 0.80 -5.5 0.83
Interwet* 初 0.85 -3.5 0.85
即 0.90 -4.5 0.80
立* 初 0.85 -3.5 0.80
即 0.80 -5.5 0.91
利* 初 0.95 -4.5 0.79
即 0.95 -4.5 0.79
BWi* 初 0.87 -3.5 0.80
即 0.78 -5.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.79 165.5 0.91
即 1.04 167.5 0.66
易* 初 0.84 167.5 0.78
即 0.96 167.5 0.73
36* 初 0.83 167.5 0.83
即 1.00 167.5 0.71
伟* 初 0.85 167.5 0.78
即 0.83 169.5 0.78
Interwet* 初 0.85 167.5 0.85
即 0.85 166.5 0.85
立* 初 0.83 167.5 0.83
即 0.80 165.5 0.85
利* 初 0.90 167.5 0.82
即 0.91 166.5 0.81
BWi* 初 0.83 167.5 0.83
即 0.90 166.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 2.4 - 1.53
即 2.6 - 1.45
PS* 初 2.31 - 1.56
即 2.64 - 1.43
BWi* 初 2.25 - 1.55
即 2.5 - 1.45
Interwet* 初 2.3 - 1.55
即 2.65 - 1.43
易* 初 2.6 - 1.43
即 2.6 - 1.43
伟* 初 2.45 - 1.5
即 2.7 - 1.44
Betfai* 初 2.38 - 1.53
即 2.63 - 1.44
暂无数据
暂无数据