2025-07-16 18:00
欧锦U20 A

119 完场 68
以色列U20 罗马尼亚U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
以色列U20 35 34 28 22 - 119
罗马尼亚U2 20 16 19 13 - 68
以色列U20
罗马尼亚U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U23 罗马尼亚U20 47 26.5 143

以色列U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U13 以色列U20 -16 -8.5 166
欧锦U20 芬兰U20 19 16.5 157
欧锦U22 西班牙U20 5 -7 153
欧锦U13 以色列U20 11 1 127
欧锦U15 以色列U20 -9 1 125
欧锦U27 土耳其U20 32 -4 194
欧锦U15 希腊U20 -3 -3.5 133
欧锦U15 以色列U20 12 -3.5 134
欧锦U15 以色列U20 -18 7.5 162
欧锦U24 捷克U20 8 12 156
友谊赛明星赛 2024-07-01 黑山U2 86-81 以色列U
友谊赛明星赛 2024-06-30 黑山U2 60-83 以色列U
友谊赛明星赛 2024-06-27 塞尔维亚 77-73 以色列U
欧锦U17 以色列U20 10 14.5 168
欧锦U14 以色列U20 -21 2 113
欧锦U15 德国U20 11 -1 139
欧锦U16 以色列U20 -7 21 111
欧锦U20 以色列U20 16 2 124
欧锦U14 以色列U20 16 -4.5 116
欧锦U24 土耳其U20 16 -6.5 156
欧锦U27 土耳其U20 10 138

罗马尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U25 罗马尼亚U20 49 30 129
欧锦U25 罗马尼亚U20 40 15.5 172
欧锦U23 罗马尼亚U20 10 4 140
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U11 罗马尼亚U20 -5 -2 149
欧锦U26 匈牙利U20 32 5 156
欧锦U20 保加利亚U20 10 4.5 172
欧锦U18 罗马尼亚U20 -37 -32 125
欧锦U23 格鲁吉亚U20 10 3.5 162
欧锦U19 罗马尼亚U20 -3 5.5 143
欧锦U23 阿尔巴尼亚U20 -17 11.5 179
欧锦U12 瑞士U20 -8 1.5 132
欧锦U27 科索沃U20 -3 4.5 161
欧锦U17 罗马尼亚U20 -7 28 157
欧锦U15 爱沙尼亚U20 -60 -25 156
欧锦U19 罗马尼亚U20 26 20.5 160
欧锦U21 卢森堡U20 16 15.5 150
友谊赛明星赛 2022-07-11 保加利亚 89-72 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2022-07-10 保加利亚 97-54 罗马尼亚
欧挑赛明星赛 2021-07-25 科索沃U 88-93 罗马尼亚 输 大

盘路统计

以色列U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 0 100% 3 0 0 100%
主 2 0 0 100% 2 0 0 100%
客 1 0 0 100% 1 0 0 100%
近六 赢 赢 赢 - - - 大 大 大 - - -

罗马尼亚U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 0 0 3 0% 1 0 2 33%
主 0 0 0 0% 0 0 0 0%
客 0 0 3 0% 1 0 2 33%
近六 输 输 输 - - - 小 大 小 - - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 28.5 0.85
即 0.88 30 0.82
澳* 初 0.83 26.5 0.77
即 0.83 30.5 0.77
易* 初 0.81 26 0.81
即 0.82 30.5 0.82
36* 初 0.83 23.5 0.83
即 0.83 30.5 0.83
伟* 初 0.88 25.5 0.80
即 0.85 25.5 0.85
威* 初 0.91 25.5 0.83
即 0.69 27.5 1.05
Interwet* 初 0.80 26.5 0.85
即 0.80 27.5 0.85
立* 初 0.80 27.5 0.91
即 0.85 28.5 0.83
12* 初 0.88 25.5 0.88
即 0.72 27.5 1.04
利* 初 0.90 26.5 0.86
即 0.80 28.5 0.90
BWi* 初 0.78 27.5 0.90
即 0.85 28.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 154.5 0.85
即 0.82 158.5 0.88
澳* 初 0.80 151.5 0.80
即 0.86 154.5 0.74
易* 初 0.81 151.5 0.81
即 0.86 158.5 0.79
36* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.86 158.5 0.80
伟* 初 0.85 151.5 0.85
即 0.70 155.5 0.93
威* 初 0.87 151.5 0.87
即 0.83 155.5 0.83
Interwet* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.80 156.5 0.85
立* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.83 155.5 0.83
12* 初 0.85 151.5 0.85
即 0.85 156.5 0.85
利* 初 0.85 151.5 0.85
即 0.76 157.5 0.90
BWi* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.83 155.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.01 - 16.0
即 1.0 - 18.0
BWi* 初 1.01 - 17.0
即 1.01 - 17.0
暂无数据
暂无数据