2025-07-16 20:30
欧锦U20 A

101 完场 58
意大利U20 冰岛U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
意大利U20 19 31 21 30 - 101
冰岛U20 17 11 14 16 - 58
意大利U20
冰岛U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U22 意大利U20 -12 -6 184
欧锦U11 意大利U20 -25 -25.5 137
友谊赛明星赛 2017-07-12 冰岛U2 66-67 意大利U

意大利U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U12 德国U20 -4 6 138
欧锦U22 意大利U20 -4 -10.5 132
欧锦U13 以色列U20 11 1 127
欧锦U19 意大利U20 -7 5 135
欧锦U25 北马其顿U20 22 27 162
欧锦U22 波兰U20 -11 14.5 137
欧锦U14 意大利U20 -12 -15 130
欧锦U15 以色列U20 -18 7.5 162
欧锦U20 意大利U20 -20 -8 154
友谊赛明星赛 2024-07-08 意大利U 81-85 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-07-07 意大利U 90-85 西班牙U 赢 大
友谊赛明星赛 2024-07-06 意大利U 81-71 斯洛文尼
欧锦U13 西班牙U20 6 -9.5 144
欧锦U22 意大利U20 -12 -6 184
欧锦U15 波兰U20 12 7.5 132
欧锦U16 意大利U20 3 4.5 147
欧锦U8 意大利U20 3 -2.5 107
欧锦U14 以色列U20 16 -4.5 116
欧锦U15 意大利U20 8 -6.5 136

冰岛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U18 斯洛文尼亚U20 2 -11 150
欧锦U25 冰岛U20 32 25 138
欧锦U30 冰岛U20 14 23.5 166
友谊赛明星赛 2025-07-06 希腊U2 80-60 冰岛U2
欧锦U24 土耳其U20 1 -17.5 191
欧锦U14 北马其顿U20 29 9 203
欧锦U22 冰岛U20 22 19 180
欧锦U20 冰岛U20 1 7.5 147
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 -30 -13 166
欧锦U14 黑山U20 18 -1 124
欧锦U24 冰岛U20 30 16.5 156
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 79-85 冰岛U2
北欧U明星赛 2024-06-29 丹麦U2 81-90 冰岛U2 输 走
北欧U明星赛 2024-06-28 冰岛U2 82-78 瑞典U2 赢 小
北欧U明星赛 2024-06-26 爱沙尼亚 72-84 冰岛U2 赢 小
欧锦U17 斯洛文尼亚U20 -15 -5 165
欧锦U22 意大利U20 -12 -6 184
欧锦U16 冰岛U20 -26 4.5 172
欧锦U24 冰岛U20 8 12 158
欧锦U11 法国U20 -65 -18 155

盘路统计

意大利U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 2 33% 2 0 1 67%
主 0 0 1 0% 1 0 0 100%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 输 输 - - - 大 大 小 - - -

冰岛U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 1 67% 1 0 2 33%
主 1 0 0 100% 0 0 1 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 输 赢 - - - 小 小 大 - - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 17 0.82
即 0.82 15 0.88
澳* 初 0.77 15.5 0.83
即 0.72 16.5 0.88
易* 初 0.81 16 0.81
即 0.82 16.5 0.82
36* 初 0.80 13.5 0.87
即 0.83 16.5 0.83
伟* 初 0.80 15.5 0.91
即 0.80 16.5 0.80
威* 初 0.87 16.5 0.80
即 0.80 14.5 0.87
Interwet* 初 0.85 16.5 0.80
即 0.80 16.5 0.85
立* 初 0.80 15.5 0.91
即 0.80 15.5 0.85
12* 初 0.88 13.5 0.88
即 0.88 14.5 0.88
利* 初 0.80 15.5 0.96
即 0.80 14.5 0.90
BWi* 初 0.78 15.5 0.90
即 0.80 15.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.82 146 0.88
即 0.88 147.5 0.82
澳* 初 0.80 144.5 0.80
即 0.78 148.5 0.82
易* 初 0.81 144.5 0.81
即 0.86 149.5 0.79
36* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.86 149.5 0.80
伟* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.83 149.5 0.80
威* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.87 148.5 0.80
Interwet* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 148.5 0.83
立* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.85 148.5 0.83
12* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.70 145.5 1.00
利* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.71 146.5 0.95
BWi* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.85 148.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.07 - 7.5
即 1.05 - 8.5
Interwet* 初 1.07 - 6.0
即 1.1 - 5.25
易* 初 1.03 - 8.5
即 1.03 - 8.5
威* 初 1.05 - 7.5
即 1.11 - 5.25
BWi* 初 1.05 - 7.5
即 1.07 - 6.5
伟* 初 1.05 - 7.5
即 1.13 - 4.1
PS* 初 1.07 - 6.37
即 1.13 - 4.72
暂无数据
暂无数据