2025-07-16 20:30
欧锦U20 A

75 完场 61
塞尔维亚U2 乌克兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
塞尔维亚U2 18 20 20 17 - 75
乌克兰U20 13 15 20 13 - 61
塞尔维亚U20
乌克兰U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 塞尔维亚U20 5 -22.5 131
友谊赛明星赛 2019-07-02 乌克兰U 71-80 塞尔维亚 输 大
欧锦U24 乌克兰U20 35 13.5 161
欧锦U25 塞尔维亚U20 21 -11.5 159
友谊赛明星赛 2015-06-24 乌克兰U 71-81 塞尔维亚 输 大
欧锦U28 乌克兰U20 6 13.5 144
欧锦U20 塞尔维亚U20 -29 -15.5 135
欧锦U26 乌克兰U20 14 6.5 200
欧锦U16 塞尔维亚U20 2 -7.5 130
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U14 乌克兰U20 -8 17 132

塞尔维亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U21 法国U20 19 -3.5 149
欧锦U20 塞尔维亚U20 -44 -10 152
欧锦U30 冰岛U20 14 23.5 166
欧锦U20 德国U20 7 5 143
欧锦U19 意大利U20 -7 5 135
欧锦U22 冰岛U20 22 19 180
欧锦U22 捷克U20 -5 20.5 139
欧锦U10 塞尔维亚U20 -30 -12.5 164
欧锦U26 法国U20 4 -9.5 148
欧锦U15 塞尔维亚U20 2 -5 148
友谊赛明星赛 2024-07-06 克罗地亚 80-81 塞尔维亚 输 大
友谊赛明星赛 2024-07-05 克罗地亚 73-82 塞尔维亚 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-27 塞尔维亚 77-73 以色列U
欧锦U21 德国U20 4 5 160
欧锦U12 塞尔维亚U20 -21 -4.5 131
欧锦U19 法国U20 -9 -12.5 155
欧锦U16 意大利U20 3 4.5 147
欧锦U22 塞尔维亚U20 -6 -7 144
欧锦U17 西班牙U20 -22 -8.5 130
欧锦U16 塞尔维亚U20 -21 -14 143
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U23 塞尔维亚U20 7 3 141

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U10 乌克兰U20 10 1.5 120
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
友谊赛明星赛 2025-07-05 芬兰U2 77-84 乌克兰U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 芬兰U2 87-70 乌克兰U 输 大
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U20 摩尔多瓦U20 35 64.5 131
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U15 乌克兰U20 13 1.5 119
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U22 瑞典U20 -3 1.5 163
欧锦U11 乌克兰U20 -27 -5.5 137
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119

盘路统计

塞尔维亚U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 1 67% 2 0 1 67%
主 1 0 1 50% 1 0 1 50%
客 1 0 0 100% 1 0 0 100%
近六 赢 赢 输 - - - 小 大 大 - - -

乌克兰U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 2 33% 1 0 2 33%
主 0 0 1 0% 1 0 0 100%
客 1 0 1 50% 0 0 2 0%
近六 输 输 赢 - - - 大 小 小 - - -

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 21 0.88
即 0.77 24 0.93
澳* 初 0.66 19.5 0.94
即 0.80 24.5 0.80
易* 初 0.81 21 0.81
即 0.82 22.5 0.82
36* 初 0.83 17.5 0.83
即 0.83 22.5 0.83
伟* 初 0.83 17.5 0.88
即 0.85 23.5 0.85
威* 初 0.80 19.5 0.87
即 0.77 23.5 0.91
Interwet* 初 0.85 20.5 0.80
即 0.83 23.5 0.83
立* 初 0.83 17.5 0.85
即 0.85 23.5 0.80
12* 初 0.88 19.5 0.88
即 0.94 25.5 0.82
利* 初 0.80 19.5 0.96
即 0.76 23 1.00
BWi* 初 0.83 17.5 0.85
即 0.87 23.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 146.5 0.85
即 0.69 148.5 1.01
澳* 初 0.80 144.5 0.80
即 0.79 149.5 0.81
易* 初 0.81 144.5 0.81
即 0.82 148.5 0.82
36* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 148.5 0.83
伟* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.80 148.5 0.88
威* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.77 148.5 0.91
Interwet* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
立* 初 0.83 144.5 0.85
即 0.80 148.5 0.85
12* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.70 148.5 1.00
利* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.80 148.5 0.90
BWi* 初 0.83 144.5 0.85
即 0.83 148.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.03 - 10.5
即 1.01 - 15.0
Interwet* 初 1.03 - 8.0
即 1.02 - 9.0
PS* 初 1.02 - 10.44
即 1.01 - 11.14
伟* 初 1.03 - 9.0
即 1.02 - 11.0
威* 初 1.03 - 9.0
即 1.01 - 13.0
BWi* 初 1.03 - 8.5
即 1.01 - 15.5
暂无数据
暂无数据